PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT  PROPINSI, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN 
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 0,98 0,60 0,38 0,99 0,97 0,01 1,13 0,71 0,42 1,06 0,70 0,36
Sumatera Utara 5,02 5,04 -0,01 5,16 4,79 0,38 5,09 5,31 -0,22 5,28 5,78 -0,49
Sumatera Barat 1,22 1,26 -0,04 1,24 1,56 -0,33 1,34 1,38 -0,04 1,29 1,40 -0,10
Riau 2,74 1,52 1,22 2,60 2,58 0,02 2,67 1,86 0,81 2,73 2,00 0,73
Jambi 0,77 0,79 -0,01 0,78 0,60 0,18 0,81 0,62 0,19 0,80 0,67 0,12
Sumatera Selatan 2,49 2,21 0,28 2,17 1,98 0,18 2,37 2,16 0,21 2,21 1,99 0,21
Bengkulu 0,51 0,55 -0,04 0,44 0,50 -0,05 0,46 0,46 -0,01 0,46 0,62 -0,16
Lampung 1,64 1,37 0,26 1,59 1,62 -0,03 1,70 1,69 0,02 1,72 1,53 0,19
Bangka Belitung 0,43 0,36 0,07 0,50 0,30 0,20 0,50 0,37 0,12 0,52 0,41 0,12
Jakarta 9,02 8,40 0,62 9,54 8,27 1,27 9,62 8,93 0,68 9,93 8,53 1,40
Jawa Barat 20,92 16,48 4,44 20,99 16,10 4,89 21,06 15,54 5,52 20,71 16,23 4,48
Jawa Tengah 15,07 19,82 -4,75 14,68 20,00 -5,32 14,49 19,98 -5,49 14,50 18,40 -3,90
Yogyakarta 2,10 2,94 -0,84 2,13 3,32 -1,19 2,04 3,18 -1,14 2,15 3,15 -0,99
Jawa Timur 17,76 20,42 -2,65 17,94 19,99 -2,05 17,34 19,26 -1,92 17,27 19,28 -2,02
Banten 5,22 4,28 0,94 5,10 3,99 1,11 5,22 3,93 1,29 5,06 3,81 1,25
Bali 2,19 3,32 -1,14 1,92 2,83 -0,91 2,04 2,89 -0,85 2,04 3,30 -1,26
NTB 1,68 2,14 -0,47 1,48 1,97 -0,49 1,52 2,06 -0,53 1,49 2,06 -0,57
NTT 0,56 0,54 0,02 0,61 0,67 -0,06 0,59 0,58 0,01 0,58 0,55 0,03
Kalimantan Barat 1,08 0,89 0,20 1,12 0,95 0,17 1,03 1,05 -0,01 1,07 1,03 0,03
Kalimantan Tengah 0,63 0,45 0,18 0,58 0,53 0,05 0,59 0,44 0,15 0,63 0,69 -0,06
Kalimasntan Selatan 1,26 1,30 -0,04 1,28 1,17 0,11 1,38 1,42 -0,04 1,29 1,23 0,06
Kalimantan Timur 1,65 1,10 0,55 1,64 1,12 0,52 1,62 1,20 0,42 1,67 1,23 0,44
Sulawesi Utara 0,85 0,70 0,15 0,86 0,68 0,18 0,89 0,74 0,15 0,90 0,80 0,09
Sulawesi Tengah 0,42 0,42 0,00 0,51 0,42 0,08 0,42 0,49 -0,07 0,44 0,55 -0,10
Sulawesi Selatan 2,18 1,79 0,39 2,35 1,73 0,61 2,34 2,37 -0,04 2,47 2,51 -0,04
Sulawesi Tenggara 0,36 0,42 -0,06 0,39 0,38 0,01 0,37 0,40 -0,03 0,37 0,42 -0,05
Gorontalo 0,22 0,12 0,09 0,31 0,24 0,07 0,26 0,20 0,06 0,22 0,22 0,01
Maluku 0,25 0,22 0,03 0,29 0,25 0,04 0,27 0,28 -0,01 0,31 0,26 0,05
Maluku Utara 0,26 0,20 0,05 0,20 0,18 0,02 0,21 0,20 0,01 0,21 0,20 0,01
Papua 0,52 0,36 0,16 0,62 0,30 0,32 0,63 0,30 0,33 0,62 0,46 0,16
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
PERDESAAN
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 2,20 1,89 0,32 2,19 2,16 0,03 2,13 1,89 0,24 2,06 2,11 -0,05
Sumatera Utara 4,99 6,50 -1,51 5,02 6,41 -1,39 4,74 6,19 -1,45 5,00 6,17 -1,17
Sumatera Barat 2,21 2,44 -0,23 2,23 2,41 -0,18 2,22 2,27 -0,05 2,17 2,14 0,03
Riau 2,50 1,55 0,95 2,48 1,21 1,27 2,44 1,24 1,20 2,58 1,59 0,99
Jambi 1,52 1,41 0,10 1,52 1,47 0,05 1,53 1,50 0,03 1,51 1,27 0,24
Sumatera Selatan 3,98 4,39 -0,42 4,14 4,42 -0,27 3,83 4,19 -0,36 3,69 4,41 -0,73
Bengkulu 0,97 1,10 -0,14 0,99 1,18 -0,19 0,91 1,09 -0,18 0,95 1,03 -0,07
Lampung 4,79 4,03 0,76 4,54 4,21 0,33 4,49 4,31 0,19 4,65 3,84 0,81
Bangka Belitung 0,47 0,45 0,02 0,47 0,43 0,03 0,52 0,41 0,11 0,51 0,37 0,14
Jakarta - - - - - - - - - - - -
Jawa Barat 14,57 11,00 3,58 14,86 9,53 5,33 14,89 10,30 4,59 14,50 10,27 4,24
Jawa Tengah 15,71 17,64 -1,94 15,39 18,23 -2,84 15,88 18,19 -2,31 15,73 18,43 -2,70
Yogyakarta 1,19 1,73 -0,54 1,12 1,73 -0,61 1,17 1,83 -0,66 1,21 1,79 -0,58
Jawa Timur 18,12 19,10 -0,98 17,89 18,75 -0,86 18,53 19,56 -1,02 18,42 20,09 -1,67
Banten 2,72 2,30 0,42 2,94 2,08 0,86 2,90 2,26 0,64 2,93 2,42 0,51
Bali 1,32 1,80 -0,48 1,48 2,18 -0,70 1,47 2,14 -0,67 1,52 2,19 -0,66
NTB 1,93 2,59 -0,67 2,08 3,03 -0,95 1,91 2,55 -0,63 1,85 2,27 -0,42
NTT 2,62 3,68 -1,06 2,60 3,68 -1,08 2,65 3,82 -1,17 2,76 3,90 -1,14
Kalimantan Barat 2,72 2,83 -0,10 2,62 3,01 -0,39 2,41 2,63 -0,22 2,37 2,69 -0,33
Kalimantan Tengah 1,27 0,99 0,28 1,24 1,04 0,21 1,09 1,07 0,02 1,14 1,10 0,04
Kalimasntan Selatan 1,63 2,07 -0,44 1,71 2,10 -0,40 1,71 2,08 -0,37 1,68 2,01 -0,33
Kalimantan Timur 0,98 0,67 0,31 1,11 0,84 0,26 1,07 0,51 0,56 1,12 0,68 0,44
Sulawesi Utara 1,12 0,58 0,54 1,09 0,56 0,53 1,19 0,64 0,55 1,15 0,54 0,61
Sulawesi Tengah 1,61 1,37 0,24 1,55 1,24 0,31 1,49 1,33 0,17 1,49 1,07 0,42
Sulawesi Selatan 4,63 3,64 0,99 4,55 3,52 1,03 4,37 3,60 0,77 4,57 3,34 1,23
Sulawesi Tenggara 1,19 1,20 -0,01 1,20 1,32 -0,11 1,19 1,27 -0,07 1,18 1,12 0,06
Gorontalo 0,49 0,24 0,25 0,51 0,19 0,32 0,51 0,25 0,27 0,53 0,35 0,18
Maluku 0,67 0,63 0,04 0,61 0,60 0,02 0,65 0,53 0,12 0,61 0,41 0,20
Maluku Utara 0,36 0,30 0,06 0,48 0,53 -0,06 0,52 0,43 0,09 0,50 0,46 0,04
Papua 1,53 1,85 -0,32 1,41 1,96 -0,55 1,55 1,91 -0,36 1,62 1,94 -0,33
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
TOTAL
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 1,69 1,39 0,30 1,70 1,71 -0,02 1,72 1,45 0,28 1,65 1,58 0,07
Sumatera Utara 5,00 5,94 -0,94 5,08 5,80 -0,72 4,89 5,86 -0,97 5,12 6,02 -0,90
Sumatera Barat 1,80 1,99 -0,19 1,82 2,09 -0,27 1,86 1,93 -0,07 1,81 1,86 -0,05
Riau 2,60 1,54 1,06 2,53 1,73 0,80 2,54 1,48 1,06 2,64 1,75 0,90
Jambi 1,21 1,17 0,03 1,21 1,14 0,08 1,24 1,17 0,07 1,22 1,04 0,17
Sumatera Selatan 3,36 3,56 -0,20 3,33 3,50 -0,17 3,23 3,42 -0,19 3,08 3,50 -0,42
Bengkulu 0,78 0,89 -0,11 0,77 0,92 -0,15 0,72 0,85 -0,13 0,75 0,88 -0,12
Lampung 3,48 3,02 0,46 3,32 3,23 0,09 3,35 3,32 0,04 3,45 2,97 0,48
Bangka Belitung 0,45 0,41 0,04 0,48 0,39 0,10 0,51 0,40 0,11 0,52 0,39 0,13
Jakarta 3,76 3,21 0,55 3,93 3,13 0,80 3,93 3,37 0,56 4,06 3,21 0,85
Jawa Barat 17,22 13,09 4,13 17,38 12,01 5,37 17,41 12,28 5,13 17,04 12,51 4,53
Jawa Tengah 15,44 18,48 -3,04 15,10 18,90 -3,80 15,31 18,86 -3,55 15,23 18,42 -3,19
Yogyakarta 1,57 2,19 -0,63 1,54 2,33 -0,79 1,53 2,34 -0,82 1,60 2,30 -0,70
Jawa Timur 17,97 19,61 -1,63 17,91 19,22 -1,31 18,04 19,44 -1,40 17,95 19,79 -1,84
Banten 3,76 3,06 0,70 3,83 2,80 1,03 3,85 2,89 0,96 3,80 2,94 0,86
Bali 1,68 2,38 -0,70 1,66 2,42 -0,76 1,70 2,43 -0,72 1,74 2,60 -0,87
NTB 1,82 2,42 -0,60 1,83 2,63 -0,80 1,75 2,36 -0,61 1,70 2,19 -0,49
NTT 1,76 2,48 -0,72 1,78 2,54 -0,76 1,81 2,60 -0,79 1,87 2,64 -0,77
Kalimantan Barat 2,04 2,08 -0,05 2,00 2,23 -0,23 1,84 2,03 -0,19 1,83 2,07 -0,24
Kalimantan Tengah 1,00 0,78 0,22 0,97 0,84 0,12 0,89 0,83 0,05 0,93 0,94 -0,02
Kalimasntan Selatan 1,47 1,77 -0,30 1,53 1,75 -0,22 1,58 1,83 -0,26 1,52 1,71 -0,19
Kalimantan Timur 1,26 0,84 0,43 1,33 0,95 0,38 1,30 0,77 0,52 1,34 0,89 0,46
Sulawesi Utara 1,01 0,63 0,38 1,00 0,61 0,39 1,07 0,68 0,39 1,05 0,64 0,41
Sulawesi Tengah 1,11 1,01 0,10 1,12 0,93 0,19 1,06 1,01 0,04 1,07 0,87 0,19
Sulawesi Selatan 3,61 2,94 0,67 3,64 2,84 0,80 3,54 3,14 0,40 3,71 3,03 0,68
Sulawesi Tenggara 0,84 0,90 -0,06 0,87 0,96 -0,09 0,86 0,94 -0,08 0,85 0,86 -0,01
Gorontalo 0,38 0,20 0,18 0,42 0,21 0,22 0,41 0,23 0,18 0,41 0,30 0,11
Maluku 0,49 0,47 0,02 0,48 0,46 0,02 0,50 0,44 0,06 0,49 0,36 0,13
Maluku Utara 0,32 0,26 0,05 0,36 0,40 -0,04 0,39 0,34 0,05 0,38 0,36 0,02
Papua 1,11 1,28 -0,17 1,08 1,33 -0,25 1,17 1,30 -0,13 1,21 1,39 -0,17
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Ke Menu Utama Ke Menu Utama