PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
LAPANGAN PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PERTANIAN 12,30 9,54 2,76 13,56 11,89 1,66 14,83 12,71 2,12 12,84 10,73 2,11 13,67 11,32 2,36
PERTAMBANGAN 1,34 0,60 0,73 0,91 0,25 0,66 1,12 0,25 0,87 1,46 0,37 1,08 1,19 0,16 1,03
INDUSTRI 18,62 22,50 -3,88 18,73 21,77 -3,04 17,19 21,48 -4,30 16,61 19,27 -2,66 17,49 20,46 -2,97
LISTRIK 0,39 0,09 0,30 0,48 0,11 0,37 0,47 0,07 0,40 0,68 0,14 0,54 0,52 0,13 0,39
KONSTRUKSI 8,69 0,58 8,11 9,28 0,53 8,75 8,98 0,75 8,24 9,05 0,53 8,52 9,28 0,61 8,66
PERDAGANGAN 25,37 39,81 -14,44 25,78 39,39 -13,61 24,88 39,53 -14,65 26,47 41,74 -15,27 25,96 40,96 -15,00
ANGKUTAN 10,91 1,05 9,86 11,27 1,06 10,20 11,64 1,05 10,59 12,44 1,28 11,16 12,65 1,18 11,47
JASA PERUSAHAAN 3,16 1,92 1,23 2,50 1,78 0,72 3,31 2,50 0,81 2,84 1,98 0,86 2,49 1,75 0,74
JASA KEMASYARAKATAN 19,24 23,91 -4,67 17,49 23,21 -5,72 17,59 21,67 -4,08 17,61 23,96 -6,36 16,76 23,44 -6,68
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
PERDESAAN
LAPANGAN PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PERTANIAN 64,77 65,82 -1,04 65,35 66,15 -0,80 67,36 68,70 -1,34 63,18 65,18 -2,00 63,94 65,65 -1,71
PERTAMBANGAN 1,40 0,42 0,97 0,95 0,25 0,70 1,04 0,30 0,74 1,42 0,58 0,84 1,16 0,36 0,79
INDUSTRI 7,71 10,82 -3,11 7,43 10,97 -3,54 7,08 10,15 -3,07 7,12 9,69 -2,58 7,01 10,11 -3,10
LISTRIK 0,10 0,02 0,08 0,13 0,02 0,11 0,07 0,01 0,06 0,11 0,02 0,09 0,10 0,03 0,06
KONSTRUKSI 5,02 0,19 4,83 5,52 0,26 5,26 4,90 0,21 4,69 6,11 0,22 5,89 5,56 0,18 5,38
PERDAGANGAN 9,08 16,27 -7,19 9,18 16,54 -7,36 8,70 15,11 -6,41 10,27 17,77 -7,50 10,05 16,72 -6,67
ANGKUTAN 5,13 0,17 4,96 5,14 0,14 4,99 5,47 0,20 5,27 6,16 0,17 5,99 6,17 0,21 5,96
JASA PERUSAHAAN 0,34 0,15 0,19 0,35 0,18 0,17 0,38 0,23 0,15 0,39 0,16 0,23 0,44 0,19 0,26
JASA KEMASYARAKATAN 6,45 6,14 0,31 5,95 5,47 0,48 4,99 5,08 -0,10 5,24 6,21 -0,97 5,57 6,54 -0,97
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
TOTAL
LAPANGAN PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PERTANIAN 43,32 44,53 -1,20 43,74 45,40 -1,67 45,72 47,54 -1,82 42,62 44,62 -2,00 43,39 45,19 -1,80
PERTAMBANGAN 1,37 0,49 0,88 0,94 0,25 0,68 1,07 0,28 0,79 1,43 0,50 0,93 1,17 0,29 0,88
INDUSTRI 12,17 15,24 -3,07 12,15 15,10 -2,95 11,24 14,43 -3,19 10,99 13,31 -2,31 11,29 14,01 -2,71
LISTRIK 0,22 0,04 0,18 0,27 0,05 0,22 0,24 0,04 0,20 0,34 0,06 0,28 0,27 0,07 0,20
KONSTRUKSI 6,52 0,33 6,19 7,09 0,36 6,72 6,58 0,41 6,17 7,31 0,34 6,97 7,08 0,34 6,73
PERDAGANGAN 15,74 25,18 -9,44 16,11 25,28 -9,17 15,36 24,34 -8,97 16,89 26,82 -9,93 16,56 25,85 -9,29
ANGKUTAN 7,49 0,50 6,99 7,70 0,50 7,20 8,01 0,52 7,49 8,72 0,59 8,14 8,82 0,58 8,24
JASA PERUSAHAAN 1,49 0,82 0,67 1,25 0,79 0,46 1,59 1,09 0,50 1,39 0,85 0,54 1,28 0,78 0,50
JASA KEMASYARAKATAN 11,68 12,86 -1,19 10,77 12,26 -1,49 10,18 11,35 -1,17 10,29 12,91 -2,62 10,15 12,90 -2,76
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Ke Menu Utama Ke Menu Utama