PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT JENIS  PEKERJAAN, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
JENIS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0/1 4,33 7,98 -3,65 3,83 7,89 -4,06 3,66 7,34 -3,68 4,01 8,32 -4,32 4,10 8,92 -4,82
2 0,78 0,30 0,48 0,60 0,22 0,38 0,57 0,19 0,39 0,56 0,15 0,40 0,85 0,25 0,59
3 9,78 9,11 0,66 9,68 9,50 0,17 9,98 9,09 0,89 9,75 9,42 0,33 8,64 8,41 0,23
4 22,12 37,09 -14,97 22,36 37,57 -15,21 21,83 37,89 -16,06 21,71 38,65 -16,95 21,74 36,96 -15,22
5 7,17 11,97 -4,80 6,81 10,43 -3,62 7,02 10,40 -3,38 8,31 12,29 -3,98 7,82 12,95 -5,13
6 12,13 9,52 2,61 13,33 11,79 1,54 14,73 12,64 2,09 12,66 10,64 2,02 13,38 11,21 2,17
7/8/9 42,31 23,94 18,37 42,14 22,49 19,65 40,84 22,23 18,60 41,98 20,43 21,55 41,91 21,10 20,81
X/00 1,38 0,09 1,30 1,26 0,11 1,15 1,37 0,22 1,14 1,03 0,09 0,94 1,57 0,20 1,36
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
PERDESAAN
JENIS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0/1 2,02 2,38 -0,36 1,81 2,50 -0,69 1,49 2,18 -0,69 1,67 2,41 -0,74 1,92 2,96 -1,03
2 0,03 0,01 0,02 0,07 0,02 0,06 0,02 #VALUE! #VALUE! 0,04 0,00 0,04 0,12 0,02 0,09
3 1,78 1,01 0,77 1,88 0,87 1,02 1,61 0,94 0,68 1,65 0,95 0,70 1,72 0,92 0,80
4 8,43 15,88 -7,45 8,57 16,50 -7,94 8,26 14,94 -6,68 9,36 17,51 -8,15 9,15 16,22 -7,07
5 1,90 2,76 -0,86 1,78 1,87 -0,09 1,78 1,99 -0,21 2,01 2,78 -0,77 1,97 3,13 -1,16
6 64,52 65,73 -1,22 64,77 65,96 -1,18 67,14 68,62 -1,47 62,84 65,10 -2,26 63,21 65,39 -2,18
7/8/9 21,14 12,23 8,91 20,94 12,28 8,66 19,58 11,34 8,24 22,28 11,24 11,04 21,66 11,32 10,33
X/00 0,18 0,01 0,17 0,17 0,00 0,17 0,12 #VALUE! #VALUE! 0,15 0,00 0,15 0,26 0,04 0,22
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
PERDESAAN
JENIS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0/1 2,96 4,50 -1,53 2,65 4,56 -1,91 2,38 4,13 -1,74 2,63 4,64 -2,02 2,81 5,20 -2,39
2 0,34 0,12 0,22 0,29 0,09 0,20 0,25 0,07 0,17 0,25 0,06 0,19 0,42 0,11 0,31
3 5,05 4,08 0,97 5,14 4,17 0,97 5,06 4,02 1,04 4,96 4,15 0,81 4,55 3,74 0,81
4 14,03 23,90 -9,88 14,32 24,56 -10,24 13,85 23,61 -9,76 14,40 25,49 -11,09 14,30 24,03 -9,73
5 4,06 6,24 -2,19 3,88 5,15 -1,27 3,94 5,17 -1,23 4,58 6,37 -1,79 4,36 6,82 -2,46
6 43,10 44,46 -1,37 43,31 45,24 -1,94 45,55 47,46 -1,91 42,34 44,54 -2,20 42,84 44,99 -2,16
7/8/9 29,79 16,66 13,14 29,79 16,18 13,60 28,33 15,46 12,88 30,33 14,71 15,62 29,94 15,00 14,93
X/00 0,67 0,04 0,63 0,62 0,04 0,58 0,63 0,08 0,55 0,51 0,03 0,47 0,79 0,10 0,69
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Ke Menu Utama Ke Menu Utama