PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT JPENDIDIKAN, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
PENDIDIKAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
TDK/BLM SEKOLAH 2,35 5,80 -3,46 2,18 5,42 -3,24 1,56 4,21 -2,64 1,60 4,29 -2,69 1,67 4,35 -2,68
TDK/BLM TAMAT SD 8,66 12,63 -3,97 8,75 12,19 -3,44 6,67 11,14 -4,47 7,03 9,90 -2,87 6,84 10,20 -3,36
SD 25,90 28,37 -2,47 27,09 29,09 -2,00 26,16 28,69 -2,53 24,92 28,70 -3,79 25,95 28,57 -2,62
SLTP UMUM/SMP 18,85 16,25 2,60 18,33 15,76 2,57 20,28 18,04 2,24 20,40 17,76 2,63 20,03 17,24 2,79
SLTP KEJURUAN 1,64 1,33 0,32 1,78 1,51 0,28 1,82 1,36 0,46 1,71 1,35 0,35 1,53 1,47 0,06
SLTA UMUM/SMU 20,64 15,21 5,43 21,07 15,51 5,56 23,96 18,01 5,95 22,69 16,64 6,05 21,85 16,48 5,37
SLTA KEJURUAN/SMK 12,74 10,37 2,37 11,88 10,09 1,79 10,77 8,91 1,86 11,87 9,91 1,96 12,65 9,66 2,99
DIPLOMA I/II 1,08 2,12 -1,04 0,97 2,29 -1,32 0,96 1,90 -0,94 0,95 2,47 -1,52 0,94 2,51 -1,57
AKADEMI/DIPLOMA III 2,25 2,89 -0,64 2,17 2,93 -0,76 2,03 2,40 -0,38 2,40 3,03 -0,62 2,13 3,21 -1,08
Universitas 5,88 5,03 0,85 5,78 5,22 0,56 5,79 5,34 0,45 6,45 5,96 0,49 6,41 6,31 0,10
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
PERDESAAN
PENDIDIKAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
TDK/BLM SEKOLAH 10,01 24,26 -14,25 10,20 23,11 -12,91 7,57 17,13 -9,56 8,48 18,38 -9,90 5,74 11,65 -5,91
TDK/BLM TAMAT SD 27,55 38,85 -11,30 25,07 37,85 -12,77 20,67 33,96 -13,29 21,39 33,92 -12,53 14,54 19,79 -5,25
SD 64,84 70,80 -5,96 63,56 69,33 -5,77 65,65 76,26 -10,61 64,67 74,84 -10,17 43,83 44,80 -0,97
SLTP UMUM/SMP 22,51 16,12 6,38 22,36 17,00 5,36 29,18 22,40 6,78 29,28 21,84 7,44 20,10 13,04 7,06
SLTP KEJURUAN 2,00 2,02 -0,02 1,70 1,65 0,05 1,99 2,04 -0,06 2,00 1,91 0,09 1,46 1,27 0,19
SLTA UMUM/SMU 9,28 5,35 3,93 9,13 5,78 3,34 11,48 7,01 4,48 11,28 7,18 4,10 8,40 4,70 3,70
SLTA KEJURUAN/SMK 5,78 4,38 1,40 5,33 4,22 1,11 4,10 3,40 0,70 5,08 3,75 1,32 3,85 2,41 1,44
DIPLOMA I/II 0,90 1,31 -0,42 0,82 1,26 -0,44 0,75 1,05 -0,30 0,73 1,34 -0,61 0,62 0,92 -0,31
AKADEMI/DIPLOMA III 0,58 0,43 0,15 0,49 0,45 0,04 0,37 0,53 -0,17 0,49 0,57 -0,09 0,43 0,48 -0,05
Universitas 1,14 0,78 0,36 0,98 0,84 0,14 1,02 0,82 0,19 1,41 1,14 0,27 1,03 0,94 0,09
Total 144,59 164,32 -19,73 139,64 161,48 -21,84 142,77 164,61 -21,83 144,80 164,88 -20,08 100,00 100,00 0,00
TOTAL
PENDIDIKAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
TDK/BLM SEKOLAH 12,35 30,06 -17,71 12,38 28,53 -16,15 9,13 21,33 -12,20 10,07 22,66 -12,59 4,07 8,90 -4,82
TDK/BLM TAMAT SD 36,21 51,49 -15,28 33,82 50,04 -16,21 27,35 45,10 -17,76 28,42 43,82 -15,40 11,39 16,18 -4,79
SD 90,74 99,17 -8,43 90,65 98,42 -7,76 91,81 104,95 -13,14 89,59 103,55 -13,96 36,52 38,69 -2,17
SLTP UMUM/SMP 41,36 32,38 8,98 40,69 32,76 7,93 49,46 40,44 9,02 49,68 39,61 10,07 20,07 14,62 5,45
SLTP KEJURUAN 3,65 3,35 0,29 3,49 3,16 0,33 3,81 3,41 0,40 3,70 3,26 0,44 1,49 1,35 0,14
SLTA UMUM/SMU 29,92 20,56 9,36 30,19 21,29 8,90 35,44 25,02 10,43 33,97 23,82 10,15 13,90 9,13 4,76
SLTA KEJURUAN/SMK 18,53 14,75 3,78 17,21 14,31 2,90 14,87 12,31 2,56 16,95 13,66 3,29 7,45 5,14 2,31
DIPLOMA I/II 1,98 3,43 -1,45 1,79 3,55 -1,76 1,71 2,95 -1,24 1,68 3,81 -2,13 0,75 1,52 -0,77
AKADEMI/DIPLOMA III 2,84 3,32 -0,49 2,66 3,38 -0,71 2,40 2,94 -0,54 2,89 3,60 -0,71 1,12 1,51 -0,38
Universitas 7,02 5,81 1,21 6,75 6,06 0,70 6,80 6,16 0,64 7,86 7,10 0,76 3,23 2,96 0,27
Total 244,59 264,32 -19,73 239,64 261,48 -21,84 242,77 264,61 -21,83 244,80 264,88 -20,08 100,00 100,00 0,00
Ke Menu Utama Ke Menu Utama