PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PERKAWINAN, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
STATUS PERKAWINAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Belum kawin 21,40 26,88 -5,47 19,90 24,73 -4,84 19,38 25,69 -6,32 19,65 25,11 -5,46 21,66 25,27 -3,61
Kawin 76,27 60,39 15,88 78,05 62,56 15,49 78,22 61,02 17,20 78,10 62,42 15,68 76,16 62,32 13,85
Cerai Hidup 0,91 4,12 -3,21 0,75 3,92 -3,17 0,87 3,99 -3,12 0,80 3,73 -2,93 0,78 3,80 -3,02
Cerai Mati 1,42 8,62 -7,20 1,30 8,78 -7,48 1,53 9,30 -7,77 1,45 8,74 -7,29 1,40 8,62 -7,21
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
PERDESAAN
STATUS PERKAWINAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Belum kawin 17,68 10,13 7,55 17,52 10,73 6,79 17,52 11,21 6,31 18,13 11,52 6,61 20,85 12,81 8,04
Kawin 79,45 75,82 3,63 79,58 74,98 4,61 79,29 74,84 4,45 78,99 74,86 4,13 76,25 73,90 2,34
Cerai Hidup 1,05 3,92 -2,86 1,06 3,67 -2,62 0,92 3,82 -2,90 1,01 3,47 -2,46 1,10 3,53 -2,43
Cerai Mati 1,81 10,13 -8,32 1,84 10,62 -8,78 2,27 10,13 -7,86 1,87 10,15 -8,28 1,81 9,76 -7,95
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
TOTAL
STATUS PERKAWINAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Belum kawin 19,20 16,47 2,74 18,51 16,09 2,43 18,28 16,68 1,60 18,75 16,65 2,10 21,18 17,50 3,68
Kawin 78,15 69,98 8,17 78,94 70,23 8,71 78,85 69,61 9,23 78,63 70,16 8,46 76,21 69,54 6,67
Cerai Hidup 0,99 3,99 -3,00 0,93 3,77 -2,84 0,90 3,89 -2,98 0,93 3,57 -2,65 0,97 3,63 -2,67
Cerai Mati 1,65 9,56 -7,91 1,61 9,92 -8,30 1,97 9,82 -7,85 1,70 9,61 -7,92 1,64 9,33 -7,69
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Ke Menu Utama Ke Menu Utama