PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
STATUS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Berusaha Sendiri 22,18 21,41 0,77 23,62 20,49 3,13 23,38 20,00 3,38 23,74 21,01 2,73 22,73 20,87 1,86
Berusaha dibantu buruh tidak tetap 12,35 9,33 3,02 12,36 9,48 2,88 13,40 9,86 3,55 12,27 9,91 2,36 12,58 9,90 2,67
Berusaha dibantu buruh tetap 4,82 1,69 3,13 5,14 1,44 3,69 4,71 1,52 3,19 5,13 1,50 3,63 4,87 1,63 3,24
Buruh/Karyawan 51,36 46,56 4,79 47,94 45,40 2,53 47,18 44,13 3,05 47,69 44,89 2,80 46,96 44,56 2,40
Pek bebas pertanian 1,57 1,81 -0,24 2,38 2,92 -0,54 2,60 3,07 -0,48 2,33 2,29 0,04 2,51 2,63 -0,12
Pek bebas non tani 3,90 1,42 2,48 5,37 2,37 3,00 5,36 2,14 3,22 5,53 2,16 3,37 6,47 2,61 3,85
Pek tak dibayar 3,82 17,77 -13,96 3,21 17,90 -14,69 3,36 19,27 -15,91 3,31 18,24 -14,93 3,90 17,80 -13,90
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
PERDESAAN
STATUS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Berusaha Sendiri 19,34 14,37 4,97 18,79 13,97 4,82 17,63 11,99 5,64 19,45 13,75 5,70 17,94 12,69 5,25
Berusaha dibantu buruh tidak tetap 38,80 15,05 23,75 40,43 19,58 20,86 41,72 15,43 26,29 38,68 16,36 22,31 37,91 15,14 22,76
Berusaha dibantu buruh tetap 3,85 0,70 3,14 3,44 0,85 2,59 3,35 0,74 2,62 3,72 0,86 2,87 3,55 1,00 2,56
Buruh/Karyawan 18,43 11,58 6,85 16,13 10,21 5,92 14,52 9,41 5,11 16,26 10,73 5,53 16,41 11,49 4,92
Pek bebas pertanian 5,20 6,11 -0,91 6,53 6,53 0,00 6,53 6,27 0,26 6,32 6,40 -0,09 6,78 7,30 -0,52
Pek bebas non tani 3,39 0,96 2,43 4,93 1,30 3,63 4,21 1,11 3,10 5,19 1,13 4,06 5,26 1,22 4,05
Pek tak dibayar 10,98 51,21 -40,23 9,75 47,56 -37,81 12,04 55,05 -43,02 10,38 50,76 -40,38 12,16 51,17 -39,01
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
TOTAL
STATUS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Berusaha Sendiri 20,50 17,04 3,47 20,81 16,47 4,34 20,00 15,02 4,98 21,20 16,49 4,71 19,90 15,77 4,13
Berusaha dibantu buruh tidak tetap 27,99 12,89 15,10 28,72 15,71 13,00 30,06 13,32 16,73 27,89 13,93 13,96 27,55 13,17 14,38
Berusaha dibantu buruh tetap 4,25 1,08 3,17 4,15 1,08 3,07 3,91 1,04 2,88 4,30 1,10 3,20 4,09 1,24 2,86
Buruh/Karyawan 31,89 24,82 7,08 29,40 23,67 5,73 27,97 22,53 5,44 29,10 23,63 5,47 28,90 23,94 4,96
Pek bebas pertanian 3,72 4,48 -0,77 4,80 5,15 -0,35 4,91 5,06 -0,15 4,69 4,85 -0,16 5,03 5,54 -0,51
Pek bebas non tani 3,60 1,14 2,47 5,11 1,71 3,40 4,68 1,50 3,19 5,33 1,52 3,81 5,75 1,74 4,01
Pek tak dibayar 8,05 38,56 -30,51 7,02 36,21 -29,20 8,46 41,53 -33,07 7,49 38,48 -30,99 8,78 38,60 -29,82
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Ke Menu Utama Ke Menu Utama