PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT JAM KERJA,  DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
JAM KERJA 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0 *) 1,86 2,41 -0,54 1,68 2,05 -0,37 1,49 2,20 -0,71 1,51 1,74 -0,22 1,93 1,98 -0,05
1 - 4 0,13 0,25 -0,12 0,08 0,25 -0,17 0,08 0,27 -0,19 0,10 0,22 -0,12 0,14 0,30 -0,16
5 - 9 0,58 1,61 -1,02 0,49 1,29 -0,80 0,46 1,45 -0,99 0,42 1,38 -0,96 0,56 1,57 -1,01
10 - 14 1,07 3,24 -2,17 1,07 3,15 -2,08 1,06 2,94 -1,88 0,98 2,87 -1,89 1,24 3,41 -2,17
15 - 19 1,46 3,26 -1,80 1,28 3,24 -1,97 1,35 3,27 -1,92 1,39 3,05 -1,67 1,41 3,86 -2,44
20 - 24 2,99 6,29 -3,30 3,06 6,47 -3,41 2,70 6,73 -4,03 2,53 6,09 -3,56 3,10 6,96 -3,86
25 - 34 7,12 12,56 -5,43 8,07 12,70 -4,62 7,89 12,94 -5,06 7,09 12,13 -5,04 7,97 12,49 -4,53
35 - 44 26,30 26,58 -0,28 26,96 28,22 -1,27 27,07 26,14 0,92 24,96 26,77 -1,81 25,70 26,11 -0,41
45 - 54 34,41 22,20 12,20 34,76 23,61 11,15 35,28 24,20 11,09 36,19 23,43 12,76 34,69 23,10 11,58
55 - 59 8,81 6,66 2,15 8,55 6,17 2,38 8,20 6,56 1,63 8,94 6,81 2,13 8,07 5,68 2,39
60 - 74 11,93 9,92 2,01 11,18 9,18 2,01 11,56 9,58 1,97 12,50 10,71 1,79 12,11 10,04 2,07
75 + 3,34 5,04 -1,70 2,82 3,67 -0,84 2,88 3,71 -0,83 3,39 4,81 -1,42 3,09 4,51 -1,42
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
PERDESAAN
JAM KERJA 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0 *) 2,18 4,76 -2,58 2,68 4,69 -2,01 2,57 4,74 -2,17 2,28 4,16 -1,87 2,30 3,98 -1,68
1 - 4 0,15 0,32 -0,17 0,09 0,29 -0,20 0,20 0,36 -0,16 0,11 0,42 -0,31 0,16 0,46 -0,30
5 - 9 0,86 2,84 -1,98 0,84 3,16 -2,31 0,95 3,01 -2,06 0,96 2,85 -1,90 1,01 3,16 -2,15
10 - 14 2,27 6,95 -4,68 2,23 6,87 -4,63 2,47 6,84 -4,37 2,35 6,83 -4,47 2,54 6,81 -4,28
15 - 19 3,48 8,59 -5,11 3,58 8,09 -4,50 3,85 8,56 -4,70 3,24 8,11 -4,87 3,76 8,15 -4,40
20 - 24 6,35 12,80 -6,46 6,67 13,22 -6,55 6,88 13,68 -6,80 6,43 12,35 -5,91 6,61 12,60 -5,98
25 - 34 16,64 21,57 -4,94 18,83 22,25 -3,42 18,36 22,07 -3,70 17,23 21,62 -4,38 17,12 21,52 -4,40
35 - 44 28,07 21,97 6,11 28,22 23,04 5,19 29,12 22,72 6,40 27,70 23,58 4,12 28,10 22,55 5,54
45 - 54 24,62 10,66 13,96 22,96 9,55 13,41 22,82 10,22 12,60 24,37 10,23 14,14 24,10 11,27 12,83
55 - 59 7,26 3,59 3,67 6,80 3,41 3,39 6,52 3,30 3,22 6,67 3,60 3,07 7,13 3,41 3,72
60 - 74 6,65 4,39 2,26 5,75 4,18 1,57 5,30 3,22 2,08 6,89 4,20 2,69 6,03 4,51 1,51
75 + 1,48 1,57 -0,09 1,34 1,27 0,07 0,96 1,29 -0,33 1,77 2,06 -0,29 1,15 1,56 -0,41
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
TOTAL
JAM KERJA 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0 *) 2,05 3,87 -1,82 2,26 3,68 -1,42 2,12 3,78 -1,65 1,97 3,24 -1,28 2,15 3,23 -1,08
1 - 4 0,14 0,29 -0,15 0,08 0,27 -0,19 0,15 0,33 -0,18 0,11 0,35 -0,24 0,15 0,40 -0,25
5 - 9 0,75 2,37 -1,63 0,70 2,44 -1,75 0,75 2,42 -1,67 0,74 2,30 -1,56 0,83 2,56 -1,74
10 - 14 1,78 5,54 -3,77 1,75 5,45 -3,70 1,89 5,37 -3,48 1,79 5,33 -3,54 2,01 5,53 -3,52
15 - 19 2,66 6,57 -3,92 2,62 6,23 -3,61 2,82 6,56 -3,74 2,48 6,20 -3,72 2,80 6,53 -3,74
20 - 24 4,97 10,34 -5,37 5,16 10,64 -5,48 5,16 11,05 -5,90 4,84 9,99 -5,15 5,18 10,47 -5,30
25 - 34 12,75 18,16 -5,41 14,34 18,60 -4,26 14,05 18,62 -4,57 13,09 18,03 -4,94 13,38 18,13 -4,75
35 - 44 27,35 23,71 3,64 27,69 25,02 2,67 28,27 24,01 4,26 26,58 24,78 1,80 27,12 23,89 3,22
45 - 54 28,62 15,03 13,60 27,88 14,93 12,96 27,95 15,50 12,45 29,20 15,21 13,99 28,43 15,73 12,70
55 - 59 7,89 4,75 3,14 7,53 4,47 3,06 7,21 4,53 2,68 7,60 4,81 2,79 7,52 4,26 3,25
60 - 74 8,81 6,48 2,33 8,02 6,09 1,93 7,88 5,62 2,25 9,18 6,66 2,52 8,52 6,59 1,92
75 + 2,24 2,88 -0,64 1,96 2,19 -0,23 1,75 2,21 -0,46 2,43 3,10 -0,67 1,94 2,67 -0,73
Total 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Ke Menu Utama
Ke Menu Utama