TABEL 1.1. PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT  PROPINSI, DAERAH DAN JENIS KELAMIN MENU UTAMA
Ke Menu Utama
PERKOTAAN 
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 239.712 76.032 163.680 242.075 122.655 119.420 279.697 88.407 191.290 263.158 89.762 173.396
Sumatera Utara 1.228.110 636.701 591.409 1.265.379 602.580 662.799 1.259.999 664.346 595.653 1.311.618 743.927 567.691
Sumatera Barat 298.584 159.016 139.568 303.186 196.854 106.332 331.780 172.776 159.004 321.199 180.088 141.111
Riau 670.776 192.701 478.075 637.320 324.800 312.520 660.996 232.974 428.022 678.666 257.528 421.138
Jambi 188.496 99.288 89.208 191.318 75.327 115.991 201.142 77.742 123.400 197.496 86.687 110.809
Sumatera Selatan 608.972 279.152 329.820 530.718 249.428 281.290 585.900 269.700 316.200 547.610 256.497 291.113
Bengkulu 125.091 69.372 55.719 109.022 62.805 46.217 112.860 57.816 55.044 114.078 80.030 34.048
Lampung 400.180 173.536 226.644 389.664 204.171 185.493 421.860 210.930 210.930 428.319 197.416 230.903
Bangka Belitung 105.070 44.954 60.116 123.384 38.280 85.104 122.610 46.900 75.710 129.573 52.197 77.376
Jakarta 2.204.958 1.062.568 1.142.390 2.337.836 1.041.366 1.296.470 2.379.739 1.117.620 1.262.119 2.466.707 1.098.624 1.368.083
Jawa Barat 5.114.058 2.083.806 3.030.252 5.143.628 2.026.938 3.116.690 5.211.500 1.944.634 3.266.866 5.141.500 2.090.325 3.051.175
Jawa Tengah 3.683.998 2.506.500 1.177.498 3.597.708 2.517.376 1.080.332 3.586.188 2.499.930 1.086.258 3.599.651 2.369.331 1.230.320
Yogyakarta 513.513 371.868 141.645 522.297 417.960 104.337 505.325 398.225 107.100 534.222 405.182 129.040
Jawa Timur 4.341.792 2.581.488 1.760.304 4.396.448 2.516.568 1.879.880 4.291.173 2.409.206 1.881.967 4.287.533 2.483.484 1.804.049
Banten 1.276.896 541.096 735.800 1.248.980 501.732 747.248 1.290.876 491.287 799.589 1.256.367 491.194 765.173
Bali 534.299 419.971 114.328 470.920 356.168 114.752 504.480 361.920 142.560 507.134 424.946 82.188
NTB 410.319 271.041 139.278 362.791 248.160 114.631 376.968 257.428 119.540 369.873 265.474 104.399
NTT 137.557 68.093 69.464 149.301 83.881 65.420 145.792 72.352 73.440 143.876 70.957 72.919
Kalimantan Barat 264.880 112.101 152.779 273.420 119.528 153.892 255.282 130.938 124.344 264.525 133.187 131.338
Kalimantan Tengah 153.824 56.373 97.451 140.998 66.744 74.254 146.880 55.296 91.584 156.312 88.368 67.944
Kalimasntan Selatan 307.587 164.439 143.148 314.087 147.620 166.467 341.504 177.152 164.352 321.419 158.430 162.989
Kalimantan Timur 403.254 139.107 264.147 402.154 140.679 261.475 400.520 150.195 250.325 413.530 157.840 255.690
Sulawesi Utara 207.132 88.560 118.572 211.536 86.016 125.520 220.792 92.664 128.128 222.362 103.545 118.817
Sulawesi Tengah 101.943 53.298 48.645 123.802 53.298 70.504 104.535 61.610 42.925 110.357 70.740 39.617
Sulawesi Selatan 533.732 226.916 306.816 575.745 218.374 357.371 578.336 296.800 281.536 612.638 322.767 289.871
Sulawesi Tenggara 89.154 53.340 35.814 95.748 47.736 48.012 90.768 49.476 41.292 92.405 54.443 37.962
Gorontalo 52.800 15.312 37.488 75.051 29.784 45.267 64.310 25.075 39.235 55.563 27.864 27.699
Maluku 60.876 27.501 33.375 71.530 31.372 40.158 67.233 35.612 31.621 77.716 33.963 43.753
Maluku Utara 62.856 25.596 37.260 49.500 22.386 27.114 52.338 24.882 27.456 51.283 25.625 25.658
Papua 126.028 45.080 80.948 152.694 38.220 114.474 155.610 37.620 117.990 154.901 59.116 95.785
Total 24.446.447 12.644.806 11.801.641 24.508.240 12.588.806 11.919.434 24.746.993 12.511.513 12.235.480 24.831.591 12.879.537 11.952.054
PERDESAAN
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 751.536 384.978 366.558 767.380 447.525 319.855 763.776 390.624 373.152 739.538 449.515 290.023
Sumatera Utara 1.702.853 1.327.030 375.823 1.756.740 1.328.838 427.902 1.699.880 1.277.640 422.240 1.795.401 1.315.186 480.215
Sumatera Barat 755.696 498.736 256.960 778.596 499.081 279.515 795.984 467.826 328.158 778.904 457.281 321.623
Riau 853.000 315.610 537.390 867.106 251.127 615.979 875.874 256.122 619.752 925.515 339.614 585.901
Jambi 517.626 288.921 228.705 531.180 304.008 227.172 549.304 309.272 240.032 542.484 270.540 271.944
Sumatera Selatan 1.356.985 896.665 460.320 1.449.364 914.936 534.428 1.371.681 864.459 507.222 1.323.869 941.098 382.771
Bengkulu 329.847 225.180 104.667 347.852 244.512 103.340 325.080 224.280 100.800 342.602 219.432 123.170
Lampung 1.635.711 823.878 811.833 1.587.735 872.320 715.415 1.610.631 888.705 721.926 1.669.230 819.019 850.211
Bangka Belitung 159.552 91.296 68.256 163.280 90.024 73.256 187.110 84.735 102.375 184.697 79.707 104.990
Jakarta     -     -     -     -
Jawa Barat 4.974.679 2.245.196 2.729.483 5.199.910 1.975.320 3.224.590 5.337.284 2.125.516 3.211.768 5.207.823 2.189.628 3.018.195
Jawa Tengah 5.361.682 3.602.676 1.759.006 5.383.790 3.776.922 1.606.868 5.690.104 3.751.888 1.938.216 5.648.677 3.930.950 1.717.727
Yogyakarta 405.173 353.636 51.537 393.304 358.479 34.825 419.900 378.352 41.548 436.004 382.294 53.710
Jawa Timur 6.187.167 3.901.065 2.286.102 6.258.672 3.884.634 2.374.038 6.640.560 4.034.016 2.606.544 6.612.279 4.285.021 2.327.258
Banten 928.560 470.640 457.920 1.028.445 431.003 597.442 1.040.600 467.060 573.540 1.051.789 515.486 536.303
Bali 451.945 368.100 83.845 518.700 451.617 67.083 526.880 441.885 84.995 547.415 466.100 81.315
NTB 657.436 529.392 128.044 727.950 628.750 99.200 685.152 525.088 160.064 664.775 484.710 180.065
NTT 894.948 752.268 142.680 908.232 761.804 146.428 949.230 788.640 160.590 991.452 832.290 159.162
Kalimantan Barat 929.144 576.992 352.152 915.066 623.133 291.933 861.910 541.940 319.970 849.264 574.728 274.536
Kalimantan Tengah 432.999 202.398 230.601 434.600 214.475 220.125 390.825 220.725 170.100 408.061 234.864 173.197
Kalimasntan Selatan 555.600 422.256 133.344 597.525 435.815 161.710 613.133 430.021 183.112 602.160 427.954 174.206
Kalimantan Timur 335.160 137.004 198.156 386.920 174.404 212.516 384.705 106.074 278.631 402.968 144.997 257.971
Sulawesi Utara 383.129 119.102 264.027 382.130 117.040 265.090 427.890 132.090 295.800 413.166 115.573 297.593
Sulawesi Tengah 550.614 280.686 269.928 542.920 256.956 285.964 535.691 274.096 261.595 536.551 228.515 308.036
Sulawesi Selatan 1.579.900 743.834 836.066 1.592.500 728.650 863.850 1.565.536 742.980 822.556 1.639.229 712.141 927.088
Sulawesi Tenggara 405.858 244.375 161.483 420.847 272.543 148.304 427.511 261.019 166.492 422.219 238.398 183.821
Gorontalo 167.874 49.980 117.894 177.606 39.325 138.281 183.610 50.630 132.980 191.690 75.074 116.616
Maluku 227.752 128.968 98.784 214.304 123.456 90.848 233.235 110.230 123.005 218.754 87.626 131.128
Maluku Utara 121.920 61.341 60.579 166.400 110.288 56.112 185.250 88.875 96.375 179.692 97.466 82.226
Papua 522.394 376.970 145.424 492.474 405.232 87.242 556.192 394.224 161.968 580.788 414.787 166.001
Total 34.136.740 20.419.173 13.717.567 34.991.528 20.722.217 14.269.311 35.834.518 20.629.012 15.205.506 35.906.996 21.329.994 14.577.002
TOTAL
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 991.248 461.010 530.238 1.009.455 570.180 439.275 1.043.473 479.031 564.442 1.002.696 539.277 463.419
Sumatera Utara 2.930.963 1.963.731 967.232 3.022.119 1.931.418 1.090.701 2.959.879 1.941.986 1.017.893 3.107.019 2.059.113 1.047.906
Sumatera Barat 1.054.280 657.752 396.528 1.081.782 695.935 385.847 1.127.764 640.602 487.162 1.100.103 637.369 462.734
Riau 1.523.776 508.311 1.015.465 1.504.426 575.927 928.499 1.536.870 489.096 1.047.774 1.604.181 597.142 1.007.039
Jambi 706.122 388.209 317.913 722.498 379.335 343.163 750.446 387.014 363.432 739.980 357.227 382.753
Sumatera Selatan 1.965.957 1.175.817 790.140 1.980.082 1.164.364 815.718 1.957.581 1.134.159 823.422 1.871.479 1.197.595 673.884
Bengkulu 454.938 294.552 160.386 456.874 307.317 149.557 437.940 282.096 155.844 456.680 299.462 157.218
Lampung 2.035.891 997.414 1.038.477 1.977.399 1.076.491 900.908 2.032.491 1.099.635 932.856 2.097.549 1.016.435 1.081.114
Bangka Belitung 264.622 136.250 128.372 286.664 128.304 158.360 309.720 131.635 178.085 314.270 131.904 182.366
Jakarta 2.204.958 1.062.568 1.142.390 2.337.836 1.041.366 1.296.470 2.379.739 1.117.620 1.262.119 2.466.707 1.098.624 1.368.083
Jawa Barat 10.088.737 4.329.002 5.759.735 10.343.538 4.002.258 6.341.280 10.548.784 4.070.150 6.478.634 10.349.323 4.279.953 6.069.370
Jawa Tengah 9.045.680 6.109.176 2.936.504 8.981.498 6.294.298 2.687.200 9.276.292 6.251.818 3.024.474 9.248.328 6.300.281 2.948.047
Yogyakarta 918.686 725.504 193.182 915.601 776.439 139.162 925.225 776.577 148.648 970.226 787.476 182.750
Jawa Timur 10.528.959 6.482.553 4.046.406 10.655.120 6.401.202 4.253.918 10.931.733 6.443.222 4.488.511 10.899.812 6.768.505 4.131.307
Banten 2.205.456 1.011.736 1.193.720 2.277.425 932.735 1.344.690 2.331.476 958.347 1.373.129 2.308.156 1.006.680 1.301.476
Bali 986.244 788.071 198.173 989.620 807.785 181.835 1.031.360 803.805 227.555 1.054.549 891.046 163.503
NTB 1.067.755 800.433 267.322 1.090.741 876.910 213.831 1.062.120 782.516 279.604 1.034.648 750.184 284.464
NTT 1.032.505 820.361 212.144 1.057.533 845.685 211.848 1.095.022 860.992 234.030 1.135.328 903.247 232.081
Kalimantan Barat 1.194.024 689.093 504.931 1.188.486 742.661 445.825 1.117.192 672.878 444.314 1.113.789 707.915 405.874
Kalimantan Tengah 586.823 258.771 328.052 575.598 281.219 294.379 537.705 276.021 261.684 564.373 323.232 241.141
Kalimasntan Selatan 863.187 586.695 276.492 911.612 583.435 328.177 954.637 607.173 347.464 923.579 586.384 337.195
Kalimantan Timur 738.414 276.111 462.303 789.074 315.083 473.991 785.225 256.269 528.956 816.498 302.837 513.661
Sulawesi Utara 590.261 207.662 382.599 593.666 203.056 390.610 648.682 224.754 423.928 635.528 219.118 416.410
Sulawesi Tengah 652.557 333.984 318.573 666.722 310.254 356.468 640.226 335.706 304.520 646.908 299.255 347.653
Sulawesi Selatan 2.113.632 970.750 1.142.882 2.168.245 947.024 1.221.221 2.143.872 1.039.780 1.104.092 2.251.867 1.034.908 1.216.959
Sulawesi Tenggara 495.012 297.715 197.297 516.595 320.279 196.316 518.279 310.495 207.784 514.624 292.841 221.783
Gorontalo 220.674 65.292 155.382 252.657 69.109 183.548 247.920 75.705 172.215 247.253 102.938 144.315
Maluku 288.628 156.469 132.159 285.834 154.828 131.006 300.468 145.842 154.626 296.470 121.589 174.881
Maluku Utara 184.776 86.937 97.839 215.900 132.674 83.226 237.588 113.757 123.831 230.975 123.091 107.884
Papua 648.422 422.050 226.372 645.168 443.452 201.716 711.802 431.844 279.958 735.689 473.903 261.786
Total 58.583.187 33.063.979 25.519.208 59.499.768 33.311.023 26.188.745 60.581.511 33.140.525 27.440.986 60.738.587 34.209.531 26.529.056
Ke Menu Utama Ke Menu Utama