TABEL 1.2.PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
LAPANGAN PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PERTANIAN 2.873.345 1.215.686 1.657.659 3.313.989 1.503.935 1.810.054 3.635.240 1.600.341 2.034.899 3.177.792 1.342.007 1.835.785 3.394.762 1.457.369 1.937.393
PERTAMBANGAN 311.960 76.961 234.999 222.635 32.032 190.603 274.061 31.024 243.037 360.461 46.849 313.612 294.845 20.009 274.836
INDUSTRI 4.348.683 2.866.338 1.482.345 4.579.764 2.753.084 1.826.680 4.211.787 2.704.414 1.507.373 4.110.163 2.411.071 1.699.092 4.342.162 2.634.990 1.707.172
LISTRIK 90.914 10.909 80.005 116.918 13.991 102.927 114.413 8.899 105.514 168.480 17.205 151.275 128.279 16.703 111.576
KONSTRUKSI 2.029.315 73.354 1.955.961 2.268.321 66.587 2.201.734 2.201.590 94.021 2.107.569 2.240.159 66.017 2.174.142 2.304.020 79.122 2.224.898
PERDAGANGAN 5.925.345 5.072.061 853.284 6.302.105 4.980.674 1.321.431 6.097.178 4.976.108 1.121.070 6.551.494 5.222.511 1.328.983 6.446.438 5.275.148 1.171.290
ANGKUTAN 2.547.689 133.695 2.413.994 2.754.309 134.560 2.619.749 2.851.654 131.798 2.719.856 3.078.654 159.915 2.918.739 3.141.346 152.008 2.989.338
JASA PERUSAHAAN 737.175 245.250 491.925 612.151 225.150 387.001 810.358 314.231 496.127 702.546 247.805 454.741 618.644 225.795 392.849
JASA KEMASYARAKATAN 4.493.564 3.046.560 1.447.004 4.276.255 2.934.793 1.341.462 4.311.959 2.727.970 1.583.989 4.357.244 2.998.133 1.359.111 4.161.095 3.018.393 1.142.702
Total 23.357.990 12.740.814 10.617.176 24.446.447 12.644.806 11.801.641 24.508.240 12.588.806 11.919.434 24.746.993 12.511.513 12.235.480 24.831.591 12.879.537 11.952.054
PERDESAAN
LAPANGAN PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PERTANIAN 21.876.243 13.778.634 8.097.609 22.307.967 13.507.736 8.800.231 23.570.246 14.236.277 9.333.969 22.641.720 13.446.500 9.195.220 22.959.316 14.002.750 8.956.566
PERTAMBANGAN 472.550 88.928 383.622 325.333 51.802 273.531 365.093 62.590 302.503 508.560 118.846 389.714 416.147 77.841 338.306
INDUSTRI 2.604.890 2.266.211 338.679 2.537.415 2.239.734 297.681 2.476.515 2.103.171 373.344 2.549.980 1.999.284 550.696 2.517.942 2.157.312 360.630
LISTRIK 34.767 4.131 30.636 43.414 3.956 39.458 25.649 2.870 22.779 39.475 3.137 36.338 34.801 7.018 27.783
KONSTRUKSI 1.695.803 39.082 1.656.721 1.885.015 53.991 1.831.024 1.715.505 43.625 1.671.880 2.188.509 45.417 2.143.092 1.995.475 38.470 1.957.005
PERDAGANGAN 3.065.548 3.406.175 -340.627 3.134.032 3.378.219 -244.187 3.044.905 3.131.293 -86.388 3.679.465 3.665.686 13.779 3.608.933 3.566.383 42.550
ANGKUTAN 1.731.746 35.149 1.696.597 1.754.122 29.593 1.724.529 1.914.745 41.468 1.873.277 2.206.863 35.095 2.171.768 2.214.219 44.952 2.169.267
JASA PERUSAHAAN 114.336 31.062 83.274 118.160 36.284 81.876 134.083 47.879 86.204 140.832 33.873 106.959 158.766 39.581 119.185
JASA KEMASYARAKATAN 2.177.551 1.285.807 891.744 2.031.282 1.117.858 913.424 1.744.787 1.053.044 691.743 1.879.114 1.281.174 597.940 2.001.397 1.395.687 605.710
Total 33.773.434 20.935.179 12.838.255 34.136.740 20.419.173 13.717.567 34.991.528 20.722.217 14.269.311 35.834.518 20.629.012 15.205.506 35.906.996 21.329.994 14.577.002
TOTAL
LAPANGAN PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
PERTANIAN 24.749.588 14.994.320 9.755.268 25.621.956 15.011.671 10.610.285 27.205.486 15.836.618 11.368.868 25.819.512 14.788.507 11.031.005 26.354.078 15.460.119 10.893.959
PERTAMBANGAN 784.510 165.889 618.621 547.968 83.834 464.134 639.154 93.614 545.540 869.021 165.695 703.326 710.992 97.850 613.142
INDUSTRI 6.953.573 5.132.549 1.821.024 7.117.179 4.992.818 2.124.361 6.688.302 4.807.585 1.880.717 6.660.143 4.410.355 2.249.788 6.860.104 4.792.302 2.067.802
LISTRIK 125.681 15.040 110.641 160.332 17.947 142.385 140.062 11.769 128.293 207.955 20.342 187.613 163.080 23.721 139.359
KONSTRUKSI 3.725.118 112.436 3.612.682 4.153.336 120.578 4.032.758 3.917.095 137.646 3.779.449 4.428.668 111.434 4.317.234 4.299.495 117.592 4.181.903
PERDAGANGAN 8.990.893 8.478.236 512.657 9.436.137 8.358.893 1.077.244 9.142.083 8.107.401 1.034.682 10.230.959 8.888.197 1.342.762 10.055.371 8.841.531 1.213.840
ANGKUTAN 4.279.435 168.844 4.110.591 4.508.431 164.153 4.344.278 4.766.399 173.266 4.593.133 5.285.517 195.010 5.090.507 5.355.565 196.960 5.158.605
JASA PERUSAHAAN 851.511 276.312 575.199 730.311 261.434 468.877 944.441 362.110 582.331 843.378 281.678 561.700 777.410 265.376 512.034
JASA KEMASYARAKATAN 6.671.115 4.332.367 2.338.748 6.307.537 4.052.651 2.254.886 6.056.746 3.781.014 2.275.732 6.236.358 4.279.307 1.957.051 6.162.492 4.414.080 1.748.412
Total 57.131.424 33.675.993 23.455.431 58.583.187 33.063.979 25.519.208 59.499.768 33.311.023 26.188.745 60.581.511 33.140.525 27.440.986 60.738.587 34.209.531 26.529.056
Ke Menu Utama Ke Menu Utama