TABEL 1.3.PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT JENIS  PEKERJAAN, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
JENIS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0/1 1.010.865 1.016.868 -6.003 935.683 997.215 -61.532 897.173 923.488 -26.315 992.023 1.041.545 -49.522 1.017.626 1.148.950 -131.324
2 182.883 38.542 144.341 145.933 27.886 118.047 140.738 23.639 117.099 138.328 19.344 118.984 210.777 32.770 178.007
3 2.284.079 1.161.324 1.122.755 2.366.024 1.201.750 1.164.274 2.446.845 1.144.335 1.302.510 2.413.264 1.178.359 1.234.905 2.144.932 1.082.687 1.062.245
4 5.166.518 4.725.185 441.333 5.466.098 4.750.552 715.546 5.349.292 4.769.295 579.997 5.372.050 4.836.234 535.816 5.399.568 4.760.304 639.264
5 1.675.368 1.525.060 150.308 1.665.328 1.319.240 346.088 1.721.497 1.309.631 411.866 2.056.955 1.537.774 519.181 1.941.221 1.667.664 273.557
6 2.833.717 1.212.695 1.621.022 3.258.076 1.490.505 1.767.571 3.609.140 1.591.328 2.017.812 3.133.024 1.331.635 1.801.389 3.321.977 1.443.741 1.878.236
7/8/9 9.881.954 3.050.303 6.831.651 10.302.444 2.843.804 7.458.640 10.008.731 2.799.054 7.209.677 10.387.573 2.555.550 7.832.023 10.406.755 2.717.043 7.689.712
X/00 322.606 10.837 311.769 306.861 13.854 293.007 334.824 28.036 306.788 253.776 11.072 242.704 388.735 26.378 362.357
Total 23.357.990 12.740.814 10.617.176 24.446.447 12.644.806 11.801.641 24.508.240 12.588.806 11.919.434 24.746.993 12.511.513 12.235.480 24.831.591 12.879.537 11.952.054
PERDESAAN
JENIS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0/1 682.834 497.640 185.194 618.302 510.113 108.189 521.107 450.951 70.156 599.925 497.188 102.737 690.334 630.738 59.596
2 11.711 2.150 9.561 24.852 3.274 21.578 5.471   #VALUE! 15.129 982 14.147 41.886 5.031 36.855
3 601.912 212.098 389.814 643.200 177.406 465.794 563.808 193.840 369.968 590.827 195.887 394.940 618.178 196.980 421.198
4 2.846.194 3.323.763 -477.569 2.924.531 3.370.171 -445.640 2.890.967 3.095.994 -205.027 3.353.047 3.612.466 -259.419 3.285.240 3.459.577 -174.337
5 641.440 577.115 64.325 608.397 382.443 225.954 622.167 412.454 209.713 719.345 573.823 145.522 707.412 666.613 40.799
6 21.789.420 13.761.136 8.028.284 22.111.820 13.468.117 8.643.703 23.494.872 14.219.088 9.275.784 22.516.832 13.428.801 9.088.031 22.695.840 13.947.632 8.748.208
7/8/9 7.140.187 2.559.852 4.580.335 7.147.639 2.507.240 4.640.399 6.850.461 2.349.890 4.500.571 7.984.788 2.319.560 5.665.228 7.776.376 2.415.556 5.360.820
X/00 59.736 1.425 58.311 57.999 409 57.590 42.675   #VALUE! 54.625 305 54.320 91.730 7.867 83.863
Total 33.773.434 20.935.179 12.838.255 34.136.740 20.419.173 13.717.567 34.991.528 20.722.217 14.269.311 35.834.518 20.629.012 15.205.506 35.906.996 21.329.994 14.577.002
PERDESAAN
JENIS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0/1 1.693.699 1.514.508 179.191 1.553.985 1.507.328 46.657 1.418.280 1.374.439 43.841 1.591.948 1.538.733 53.215 1.707.960 1.779.688 -71.728
2 194.594 40.692 153.902 170.785 31.160 139.625 146.209 23.639 122.570 153.457 20.326 133.131 252.663 37.801 214.862
3 2.885.991 1.373.422 1.512.569 3.009.224 1.379.156 1.630.068 3.010.653 1.338.175 1.672.478 3.004.091 1.374.246 1.629.845 2.763.110 1.279.667 1.483.443
4 8.012.712 8.048.948 -36.236 8.390.629 8.120.723 269.906 8.240.259 7.865.289 374.970 8.725.097 8.448.700 276.397 8.684.808 8.219.881 464.927
5 2.316.808 2.102.175 214.633 2.273.725 1.701.683 572.042 2.343.664 1.722.085 621.579 2.776.300 2.111.597 664.703 2.648.633 2.334.277 314.356
6 24.623.137 14.973.831 9.649.306 25.369.896 14.958.622 10.411.274 27.104.012 15.810.416 11.293.596 25.649.856 14.760.436 10.889.420 26.017.817 15.391.373 10.626.444
7/8/9 17.022.141 5.610.155 11.411.986 17.450.083 5.351.044 12.099.039 16.859.192 5.148.944 11.710.248 18.372.361 4.875.110 13.497.251 18.183.131 5.132.599 13.050.532
X/00 382.342 12.262 370.080 364.860 14.263 350.597 377.499 28.036 349.463 308.401 11.377 297.024 480.465 34.245 446.220
Total 57.131.424 33.675.993 23.455.431 58.583.187 33.063.979 25.519.208 59.499.768 33.311.023 26.188.745 60.581.511 33.140.525 27.440.986 60.738.587 34.209.531 26.529.056
Ke Menu Utama Ke Menu Utama