TABEL 1.4. PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT JPENDIDIKAN, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
PENDIDIKAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
TDK/BLM SEKOLAH 547.912 739.429 -191.517 532.577 684.833 -152.256 383.333 529.377 -146.044 395.182 536.188 -141.006 414.339 559.982 -145.643
TDK/BLM TAMAT SD 2.023.136 1.609.709 413.427 2.139.211 1.541.391 597.820 1.635.089 1.402.040 233.049 1.738.898 1.238.251 500.647 1.697.302 1.313.579 383.723
SD 6.049.621 3.614.015 2.435.606 6.622.341 3.677.950 2.944.391 6.410.956 3.611.852 2.799.104 6.165.783 3.591.292 2.574.491 6.444.198 3.679.886 2.764.312
SLTP UMUM/SMP 4.403.912 2.070.587 2.333.325 4.481.538 1.993.153 2.488.385 4.969.688 2.270.834 2.698.854 5.047.165 2.222.231 2.824.934 4.974.520 2.220.577 2.753.943
SLTP KEJURUAN 383.278 168.878 214.400 435.900 190.546 245.354 446.108 171.433 274.675 422.047 169.321 252.726 380.580 189.936 190.644
SLTA UMUM/SMU 4.819.998 1.937.521 2.882.477 5.150.412 1.961.084 3.189.328 5.871.946 2.267.245 3.604.701 5.613.944 2.081.328 3.532.616 5.425.326 2.122.561 3.302.765
SLTA KEJURUAN/SMK 2.976.716 1.321.155 1.655.561 2.903.774 1.275.570 1.628.204 2.639.977 1.122.076 1.517.901 2.937.419 1.239.337 1.698.082 3.142.058 1.244.081 1.897.977
DIPLOMA I/II 253.391 270.099 -16.708 237.072 289.784 -52.712 235.831 239.157 -3.326 236.009 309.231 -73.222 233.470 323.397 -89.927
AKADEMI/DIPLOMA III 526.682 368.434 158.248 531.289 370.405 160.884 496.845 302.713 194.132 594.565 378.577 215.988 527.766 412.856 114.910
Universitas 1.373.344 640.987 732.357 1.412.333 660.090 752.243 1.418.467 672.079 746.388 1.595.981 745.757 850.224 1.592.032 812.682 779.350
Total 23.357.990 12.740.814 10.617.176 24.446.447 12.644.806 11.801.641 24.508.240 12.588.806 11.919.434 24.746.993 12.511.513 12.235.480 24.831.591 12.879.537 11.952.054
PERDESAAN
PENDIDIKAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
TDK/BLM SEKOLAH 2.337.866 3.090.867 -753.001 2.493.898 2.922.722 -428.824 1.854.252 2.155.897 -301.645 2.097.427 2.299.140 -201.713 2.060.339 2.484.151 -423.812
TDK/BLM TAMAT SD 6.434.824 4.949.974 1.484.850 6.129.682 4.785.447 1.344.235 5.066.747 4.275.596 791.151 5.293.655 4.244.165 1.049.490 5.221.251 4.221.439 999.812
SD 15.145.419 9.020.832 6.124.587 15.538.743 8.766.604 6.772.139 16.090.680 9.600.142 6.490.538 16.004.371 9.363.805 6.640.566 15.739.102 9.555.630 6.183.472
SLTP UMUM/SMP 5.256.845 2.054.272 3.202.573 5.466.404 2.149.521 3.316.883 7.151.238 2.819.597 4.331.641 7.245.912 2.733.086 4.512.826 7.217.326 2.780.945 4.436.381
SLTP KEJURUAN 468.181 257.980 210.201 416.346 209.062 207.284 486.729 257.378 229.351 494.638 238.485 256.153 523.947 270.807 253.140
SLTA UMUM/SMU 2.168.132 681.505 1.486.627 2.230.838 730.958 1.499.880 2.814.610 882.010 1.932.600 2.791.941 898.553 1.893.388 3.015.869 1.002.417 2.013.452
SLTA KEJURUAN/SMK 1.350.406 558.037 792.369 1.302.337 533.389 768.948 1.004.090 428.014 576.076 1.256.505 469.554 786.951 1.382.908 513.278 869.630
DIPLOMA I/II 209.383 167.494 41.889 200.061 159.316 40.745 183.763 132.658 51.105 180.188 168.040 12.148 220.835 196.999 23.836
AKADEMI/DIPLOMA III 136.199 55.125 81.074 120.057 56.525 63.532 90.205 67.238 22.967 120.103 71.475 48.628 155.035 102.865 52.170
Universitas 266.179 99.093 167.086 238.374 105.629 132.745 249.214 103.687 145.527 349.778 142.709 207.069 370.384 201.463 168.921
Total 33.773.434 20.935.179 12.838.255 34.136.740 20.419.173 13.717.567 34.991.528 20.722.217 14.269.311 35.834.518 20.629.012 15.205.506 35.906.996 21.329.994 14.577.002
TOTAL
PENDIDIKAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
TDK/BLM SEKOLAH 2.885.778 3.830.296 -944.518 3.026.475 3.607.555 -581.080 2.237.585 2.685.274 -447.689 2.492.609 2.835.328 -342.719 2.474.678 3.044.133 -569.455
TDK/BLM TAMAT SD 8.457.960 6.559.683 1.898.277 8.268.893 6.326.838 1.942.055 6.701.836 5.677.636 1.024.200 7.032.553 5.482.416 1.550.137 6.918.553 5.535.018 1.383.535
SD 21.195.040 12.634.847 8.560.193 22.161.084 12.444.554 9.716.530 22.501.636 13.211.994 9.289.642 22.170.154 12.955.097 9.215.057 22.183.300 13.235.516 8.947.784
SLTP UMUM/SMP 9.660.757 4.124.859 5.535.898 9.947.942 4.142.674 5.805.268 12.120.926 5.090.431 7.030.495 12.293.077 4.955.317 7.337.760 12.191.846 5.001.522 7.190.324
SLTP KEJURUAN 851.459 426.858 424.601 852.246 399.608 452.638 932.837 428.811 504.026 916.685 407.806 508.879 904.527 460.743 443.784
SLTA UMUM/SMU 6.988.130 2.619.026 4.369.104 7.381.250 2.692.042 4.689.208 8.686.556 3.149.255 5.537.301 8.405.885 2.979.881 5.426.004 8.441.195 3.124.978 5.316.217
SLTA KEJURUAN/SMK 4.327.122 1.879.192 2.447.930 4.206.111 1.808.959 2.397.152 3.644.067 1.550.090 2.093.977 4.193.924 1.708.891 2.485.033 4.524.966 1.757.359 2.767.607
DIPLOMA I/II 462.774 437.593 25.181 437.133 449.100 -11.967 419.594 371.815 47.779 416.197 477.271 -61.074 454.305 520.396 -66.091
AKADEMI/DIPLOMA III 662.881 423.559 239.322 651.346 426.930 224.416 587.050 369.951 217.099 714.668 450.052 264.616 682.801 515.721 167.080
Universitas 1.639.523 740.080 899.443 1.650.707 765.719 884.988 1.667.681 775.766 891.915 1.945.759 888.466 1.057.293 1.962.416 1.014.145 948.271
Total 57.131.424 33.675.993 23.455.431 58.583.187 33.063.979 25.519.208 59.499.768 33.311.023 26.188.745 60.581.511 33.140.525 27.440.986 60.738.587 34.209.531 26.529.056
Ke Menu Utama Ke Menu Utama