TABEL 1.6.  PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PERKAWINAN, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
STATUS PERKAWINAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Belum kawin 4.999.584 3.424.434 1.575.150 4.864.224 3.127.644 1.736.580 4.748.654 3.234.427 1.514.227 4.863.988 3.142.108 1.721.880 5.377.855 3.254.315 2.123.540
Kawin 17.814.612 7.693.961 10.120.651 19.080.861 7.911.066 11.169.795 19.170.423 7.681.174 11.489.249 19.326.898 7.809.333 11.517.565 18.912.682 8.025.903 10.886.779
Cerai Hidup 211.476 524.335 -312.859 184.166 495.679 -311.513 213.607 502.582 -288.975 197.639 466.867 -269.228 192.845 489.482 -296.637
Cerai Mati 332.318 1.098.084 -765.766 317.196 1.110.417 -793.221 375.556 1.170.623 -795.067 358.468 1.093.205 -734.737 348.209 1.109.837 -761.628
Total 23.357.990 12.740.814 10.617.176 24.446.447 12.644.806 11.801.641 24.508.240 12.588.806 11.919.434 24.746.993 12.511.513 12.235.480 24.831.591 12.879.537 11.952.054
PERDESAAN
STATUS PERKAWINAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Belum kawin 5.971.496 2.120.620 3.850.876 5.981.738 2.191.166 3.790.572 6.129.868 2.323.142 3.806.726 6.495.337 2.376.246 4.119.091 7.485.729 2.732.054 4.753.675
Kawin 26.833.360 15.873.431 10.959.929 27.166.469 15.309.406 11.857.063 27.743.717 15.507.832 12.235.885 28.306.558 15.443.036 12.863.522 27.377.867 15.763.823 11.614.044
Cerai Hidup 356.086 819.989 -463.903 360.253 750.278 -390.025 323.662 792.210 -468.548 363.012 716.648 -353.636 393.755 752.907 -359.152
Cerai Mati 612.492 2.121.139 -1.508.647 628.280 2.168.323 -1.540.043 794.281 2.099.033 -1.304.752 669.611 2.093.082 -1.423.471 649.645 2.081.210 -1.431.565
Total 33.773.434 20.935.179 12.838.255 34.136.740 20.419.173 13.717.567 34.991.528 20.722.217 14.269.311 35.834.518 20.629.012 15.205.506 35.906.996 21.329.994 14.577.002
TOTAL
STATUS PERKAWINAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Belum kawin 10.971.080 5.545.054 5.426.026 10.845.962 5.318.810 5.527.152 10.878.522 5.557.569 5.320.953 11.359.325 5.518.354 5.840.971 12.863.584 5.986.369 6.877.215
Kawin 44.647.972 23.567.392 21.080.580 46.247.330 23.220.472 23.026.858 46.914.140 23.189.006 23.725.134 47.633.456 23.252.369 24.381.087 46.290.549 23.789.726 22.500.823
Cerai Hidup 567.562 1.344.324 -776.762 544.419 1.245.957 -701.538 537.269 1.294.792 -757.523 560.651 1.183.515 -622.864 586.600 1.242.389 -655.789
Cerai Mati 944.810 3.219.223 -2.274.413 945.476 3.278.740 -2.333.264 1.169.837 3.269.656 -2.099.819 1.028.079 3.186.287 -2.158.208 997.854 3.191.047 -2.193.193
Total 57.131.424 33.675.993 23.455.431 58.583.187 33.063.979 25.519.208 59.499.768 33.311.023 26.188.745 60.581.511 33.140.525 27.440.986 60.738.587 34.209.531 26.529.056
Ke Menu Utama Ke Menu Utama