TABEL 1.7. PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
STATUS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Berusaha Sendiri 5.181.647 2.728.118 2.453.529 5.773.268 2.590.522 3.182.746 5.730.113 2.517.266 3.212.847 5.874.474 2.628.432 3.246.042 5.643.121 2.687.989 2.955.132
Berusaha dibantu buruh tidak tetap 2.883.938 1.188.400 1.695.538 3.021.222 1.198.590 1.822.632 3.285.115 1.240.858 2.044.257 3.036.276 1.240.425 1.795.851 3.122.759 1.275.286 1.847.473
Berusaha dibantu buruh tetap 1.126.783 215.895 910.888 1.255.522 182.305 1.073.217 1.154.173 191.867 962.306 1.268.787 187.063 1.081.724 1.210.419 209.988 1.000.431
Buruh/Karyawan 11.996.282 5.932.567 6.063.715 11.718.511 5.740.878 5.977.633 11.563.886 5.555.855 6.008.031 11.801.854 5.616.967 6.184.887 11.660.463 5.738.903 5.921.560
Pek bebas pertanian 366.521 230.550 135.971 581.272 369.391 211.881 636.564 387.105 249.459 577.617 287.068 290.549 622.136 338.738 283.398
Pek bebas non tani 911.569 181.148 730.421 1.312.488 299.765 1.012.723 1.314.695 269.734 1.044.961 1.369.289 270.043 1.099.246 1.605.456 336.309 1.269.147
Pek tak dibayar 891.250 2.264.136 -1.372.886 784.164 2.263.355 -1.479.191 823.694 2.426.121 -1.602.427 818.696 2.281.515 -1.462.819 967.237 2.292.324 -1.325.087
Total 23.357.990 12.740.814 10.617.176 24.446.447 12.644.806 11.801.641 24.508.240 12.588.806 11.919.434 24.746.993 12.511.513 12.235.480 24.831.591 12.879.537 11.952.054
PERDESAAN
STATUS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Berusaha Sendiri 6.532.664 3.009.275 3.523.389 6.415.598 2.853.521 3.562.077 6.169.095 2.484.649 3.684.446 6.970.402 2.835.980 4.134.422 6.441.806 2.707.311 3.734.495
Berusaha dibantu buruh tidak tetap 13.105.628 3.151.107 9.954.521 13.802.420 3.997.161 9.805.259 14.599.938 3.197.760 11.402.178 13.860.008 3.375.696 10.484.312 13.610.741 3.230.328 10.380.413
Berusaha dibantu buruh tetap 1.298.927 147.273 1.151.654 1.174.022 174.377 999.645 1.173.571 153.033 1.020.538 1.333.510 176.533 1.156.977 1.275.702 212.617 1.063.085
Buruh/Karyawan 6.225.144 2.425.007 3.800.137 5.505.328 2.085.076 3.420.252 5.080.543 1.949.602 3.130.941 5.827.352 2.213.381 3.613.971 5.891.328 2.450.395 3.440.933
Pek bebas pertanian 1.756.283 1.279.772 476.511 2.229.749 1.333.188 896.561 2.284.193 1.299.300 984.893 2.264.070 1.321.166 942.904 2.433.198 1.556.490 876.708
Pek bebas non tani 1.145.231 201.087 944.144 1.682.182 265.492 1.416.690 1.472.164 229.297 1.242.867 1.859.533 233.973 1.625.560 1.889.098 259.212 1.629.886
Pek tak dibayar 3.709.557 10.721.658 -7.012.101 3.327.441 9.710.358 -6.382.917 4.212.024 11.408.576 -7.196.552 3.719.643 10.472.283 -6.752.640 4.365.123 10.913.641 -6.548.518
Total 33.773.434 20.935.179 12.838.255 34.136.740 20.419.173 13.717.567 34.991.528 20.722.217 14.269.311 35.834.518 20.629.012 15.205.506 35.906.996 21.329.994 14.577.002
TOTAL
STATUS PEKERJAAN 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Berusaha Sendiri 11.714.311 5.737.393 5.976.918 12.188.866 5.444.043 6.744.823 11.899.208 5.001.915 6.897.293 12.844.876 5.464.412 7.380.464 12.084.927 5.395.300 6.689.627
Berusaha dibantu buruh tidak tetap 15.989.566 4.339.507 11.650.059 16.823.642 5.195.751 11.627.891 17.885.053 4.438.618 13.446.435 16.896.284 4.616.121 12.280.163 16.733.500 4.505.614 12.227.886
Berusaha dibantu buruh tetap 2.425.710 363.168 2.062.542 2.429.544 356.682 2.072.862 2.327.744 344.900 1.982.844 2.602.297 363.596 2.238.701 2.486.121 422.605 2.063.516
Buruh/Karyawan 18.221.426 8.357.574 9.863.852 17.223.839 7.825.954 9.397.885 16.644.429 7.505.457 9.138.972 17.629.206 7.830.348 9.798.858 17.551.791 8.189.298 9.362.493
Pek bebas pertanian 2.122.804 1.510.322 612.482 2.811.021 1.702.579 1.108.442 2.920.757 1.686.405 1.234.352 2.841.687 1.608.234 1.233.453 3.055.334 1.895.228 1.160.106
Pek bebas non tani 2.056.800 382.235 1.674.565 2.994.670 565.257 2.429.413 2.786.859 499.031 2.287.828 3.228.822 504.016 2.724.806 3.494.554 595.521 2.899.033
Pek tak dibayar 4.600.807 12.985.794 -8.384.987 4.111.605 11.973.713 -7.862.108 5.035.718 13.834.697 -8.798.979 4.538.339 12.753.798 -8.215.459 5.332.360 13.205.965 -7.873.605
Total 57.131.424 33.675.993 23.455.431 58.583.187 33.063.979 25.519.208 59.499.768 33.311.023 26.188.745 60.581.511 33.140.525 27.440.986 60.738.587 34.209.531 26.529.056
Ke Menu Utama Ke Menu Utama