TABEL 1.8. PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT JAM KERJA,  DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
JAM KERJA 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0 *) 434.607 306.430 128.177 411.798 259.821 151.977 364.344 277.098 87.246 374.475 217.336 157.139 480.155 255.525 224.630
1 - 4 29.443 31.422 -1.979 18.625 31.255 -12.630 19.085 33.479 -14.394 24.698 27.122 -2.424 33.677 38.002 -4.325
5 - 9 136.514 204.601 -68.087 119.577 163.259 -43.682 112.965 182.848 -69.883 103.680 172.223 -68.543 138.906 202.322 -63.416
10 - 14 248.855 412.663 -163.808 260.848 398.146 -137.298 260.623 370.440 -109.817 242.705 359.125 -116.420 307.292 438.683 -131.391
15 - 19 341.226 415.067 -73.841 311.743 409.753 -98.010 330.355 411.254 -80.899 343.582 382.168 -38.586 350.687 496.552 -145.865
20 - 24 698.449 801.161 -102.712 748.303 818.158 -69.855 660.559 846.809 -186.250 626.034 761.948 -135.914 769.051 895.830 -126.779
25 - 34 1.663.547 1.599.808 63.739 1.973.685 1.605.689 367.996 1.932.516 1.629.376 303.140 1.754.450 1.517.402 237.048 1.978.884 1.609.272 369.612
35 - 44 6.143.421 3.386.446 2.756.975 6.589.542 3.568.531 3.021.011 6.634.147 3.291.290 3.342.857 6.176.489 3.348.723 2.827.766 6.381.749 3.363.451 3.018.298
45 - 54 8.037.319 2.829.031 5.208.288 8.497.209 2.985.389 5.511.820 8.647.031 3.045.980 5.601.051 8.956.040 2.931.279 6.024.761 8.613.141 2.975.375 5.637.766
55 - 59 2.057.984 847.982 1.210.002 2.090.354 780.726 1.309.628 2.008.727 826.414 1.182.313 2.213.006 852.404 1.360.602 2.002.986 730.971 1.272.015
60 - 74 2.786.779 1.263.814 1.522.965 2.734.286 1.160.177 1.574.109 2.832.029 1.206.366 1.625.663 3.093.997 1.339.929 1.754.068 3.007.827 1.293.033 1.714.794
75 + 779.846 642.389 137.457 690.477 463.902 226.575 705.859 467.452 238.407 837.837 601.854 235.983 767.236 580.521 186.715
Total 23.357.990 12.740.814 10.617.176 24.446.447 12.644.806 11.801.641 24.508.240 12.588.806 11.919.434 24.746.993 12.511.513 12.235.480 24.831.591 12.879.537 11.952.054
PERDESAAN
JAM KERJA 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0 *) 736.886 996.678 -259.792 913.414 957.148 -43.734 899.340 981.235 -81.895 817.398 857.225 -39.827 824.934 849.424 -24.490
1 - 4 49.258 66.355 -17.097 30.772 58.767 -27.995 70.595 75.301 -4.706 39.480 87.446 -47.966 57.113 98.562 -41.449
5 - 9 289.205 594.500 -305.295 288.013 644.280 -356.267 331.222 623.369 -292.147 342.259 588.507 -246.248 362.581 674.367 -311.786
10 - 14 766.463 1.454.438 -687.975 762.080 1.402.258 -640.178 863.554 1.417.500 -553.946 843.091 1.408.056 -564.965 910.550 1.452.989 -542.439
15 - 19 1.175.639 1.797.705 -622.066 1.223.504 1.651.503 -427.999 1.348.431 1.772.954 -424.523 1.161.168 1.673.887 -512.719 1.348.371 1.738.472 -390.101
20 - 24 2.143.441 2.680.713 -537.272 2.275.758 2.699.205 -423.447 2.407.303 2.835.393 -428.090 2.305.653 2.547.450 -241.797 2.374.915 2.686.553 -311.638
25 - 34 5.619.427 4.516.527 1.102.900 6.429.495 4.543.906 1.885.589 6.425.883 4.572.834 1.853.049 6.175.918 4.459.206 1.716.712 6.147.595 4.591.272 1.556.323
35 - 44 9.480.943 4.598.772 4.882.171 9.634.840 4.704.362 4.930.478 10.189.249 4.707.486 5.481.763 9.924.905 4.864.023 5.060.882 10.088.412 4.810.678 5.277.734
45 - 54 8.315.355 2.231.296 6.084.059 7.838.341 1.949.531 5.888.810 7.984.345 2.117.647 5.866.698 8.732.573 2.109.568 6.623.005 8.654.136 2.404.374 6.249.762
55 - 59 2.450.480 750.947 1.699.533 2.321.316 696.384 1.624.932 2.281.363 684.006 1.597.357 2.391.371 742.874 1.648.497 2.561.632 727.897 1.833.735
60 - 74 2.247.588 919.299 1.328.289 1.961.827 852.982 1.108.845 1.855.928 667.320 1.188.608 2.467.233 866.422 1.600.811 2.164.210 962.478 1.201.732
75 + 498.749 327.949 170.800 457.380 258.847 198.533 334.315 267.172 67.143 633.469 424.348 209.121 412.547 332.928 79.619
Total 33.773.434 20.935.179 12.838.255 34.136.740 20.419.173 13.717.567 34.991.528 20.722.217 14.269.311 35.834.518 20.629.012 15.205.506 35.906.996 21.329.994 14.577.002
TOTAL
JAM KERJA 2001 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH JENIS KELAMIN SELISIH
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
0 *) 1.171.493 1.303.108 -131.615 1.325.212 1.216.969 108.243 1.263.684 1.258.333 5.351 1.191.873 1.074.561 117.312 1.305.089 1.104.949 200.140
1 - 4 78.701 97.777 -19.076 49.397 90.022 -40.625 89.680 108.780 -19.100 64.178 114.568 -50.390 90.790 136.564 -45.774
5 - 9 425.719 799.101 -373.382 407.590 807.539 -399.949 444.187 806.217 -362.030 445.939 760.730 -314.791 501.487 876.689 -375.202
10 - 14 1.015.318 1.867.101 -851.783 1.022.928 1.800.404 -777.476 1.124.177 1.787.940 -663.763 1.085.796 1.767.181 -681.385 1.217.842 1.891.672 -673.830
15 - 19 1.516.865 2.212.772 -695.907 1.535.247 2.061.256 -526.009 1.678.786 2.184.208 -505.422 1.504.750 2.056.055 -551.305 1.699.058 2.235.024 -535.966
20 - 24 2.841.890 3.481.874 -639.984 3.024.061 3.517.363 -493.302 3.067.862 3.682.202 -614.340 2.931.687 3.309.398 -377.711 3.143.966 3.582.383 -438.417
25 - 34 7.282.974 6.116.335 1.166.639 8.403.180 6.149.595 2.253.585 8.358.399 6.202.210 2.156.189 7.930.368 5.976.608 1.953.760 8.126.479 6.200.544 1.925.935
35 - 44 15.624.364 7.985.218 7.639.146 16.224.382 8.272.893 7.951.489 16.823.396 7.998.776 8.824.620 16.101.394 8.212.746 7.888.648 16.470.161 8.174.129 8.296.032
45 - 54 16.352.674 5.060.327 11.292.347 16.335.550 4.934.920 11.400.630 16.631.376 5.163.627 11.467.749 17.688.613 5.040.847 12.647.766 17.267.277 5.379.749 11.887.528
55 - 59 4.508.464 1.598.929 2.909.535 4.411.670 1.477.110 2.934.560 4.290.090 1.510.420 2.779.670 4.604.377 1.595.278 3.009.099 4.564.618 1.458.868 3.105.750
60 - 74 5.034.367 2.183.113 2.851.254 4.696.113 2.013.159 2.682.954 4.687.957 1.873.686 2.814.271 5.561.230 2.206.351 3.354.879 5.172.037 2.255.511 2.916.526
75 + 1.278.595 970.338 308.257 1.147.857 722.749 425.108 1.040.174 734.624 305.550 1.471.306 1.026.202 445.104 1.179.783 913.449 266.334
Total 57.131.424 33.675.993 23.455.431 58.583.187 33.063.979 25.519.208 59.499.768 33.311.023 26.188.745 60.581.511 33.140.525 27.440.986 60.738.587 34.209.531 26.529.056
Ke Menu Utama Ke Menu Utama