TABEL 1.9. RATA-RATA UPAH/GAJI PEKERJA/BURUH/KARYAWAN MENURUT PROPINSI, DAERAH DAN JENIS KELAMIN
Ke Menu Utama
PERKOTAAN
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 1.090.670 827.680 131,77 885.079 906.917 97,59 1.024.117 740.931 138,22 1.122.713 944.204 118,91
Sumatera Utara 762.943 521.191 146,38 855.222 645.295 132,53 905.326 747.267 121,15 876.319 575.002 152,40
Sumatera Barat 831.929 749.661 110,97 943.768 732.735 128,80 1.152.080 1.030.600 111,79 1.166.564 902.871 129,21
Riau 949.250 791.385 119,95 1.109.930 855.556 129,73 1.368.766 908.365 150,68 1.323.167 760.951 173,88
Jambi 881.933 693.932 127,09 779.111 659.784 118,09 889.481 744.471 119,48 1.048.776 762.075 137,62
Sumatera Selatan 788.988 628.500 125,54 927.932 711.744 130,37 910.547 649.828 140,12 830.900 587.963 141,32
Bengkulu 863.277 640.133 134,86 985.745 723.627 136,22 903.950 674.942 133,93 824.399 760.946 108,34
Lampung 642.303 449.444 142,91 704.129 611.606 115,13 783.959 692.145 113,27 718.018 586.402 122,44
Bangka Belitung 818.582 499.790 163,79 871.815 686.470 127,00 917.953 650.509 141,11 947.774 667.627 141,96
Jakarta 939.114 757.679 123,95 1.109.908 825.357 134,48 1.234.667 919.615 134,26 1.156.883 936.037 123,59
Jawa Barat 756.865 570.896 132,58 854.215 636.727 134,16 889.677 687.694 129,37 928.546 653.860 142,01
Jawa Tengah 586.352 410.132 142,97 631.798 429.937 146,95 708.102 471.941 150,04 693.010 517.215 133,99
Yogyakarta 630.339 460.195 136,97 686.384 550.285 124,73 750.858 637.853 117,72 742.274 596.095 124,52
Jawa Timur 630.684 454.344 138,81 731.788 545.272 134,21 767.671 554.591 138,42 755.658 571.508 132,22
Banten 879.785 681.590 129,08 1.073.643 724.021 148,29 1.045.154 735.827 142,04 1.164.924 856.222 136,05
Bali 816.032 544.842 149,77 826.480 597.025 138,43 1.015.373 665.637 152,54 925.554 649.124 142,59
NTB 578.762 394.897 146,56 646.414 426.373 151,61 576.707 415.727 138,72 824.280 528.589 155,94
NTT 732.181 567.389 129,04 924.280 727.833 126,99 936.892 807.600 116,01 869.492 705.922 123,17
Kalimantan Barat 784.022 602.283 130,18 966.677 803.104 120,37 926.576 710.315 130,45 987.637 649.639 152,03
Kalimantan Tengah 956.372 860.660 111,12 1.071.953 958.444 111,84 1.155.819 1.069.774 108,04 1.035.472 943.482 109,75
Kalimasntan Selatan 799.122 667.229 119,77 906.501 649.203 139,63 1.012.166 776.616 130,33 985.044 701.247 140,47
Kalimantan Timur 1.159.397 658.817 175,98 1.224.655 949.699 128,95 1.123.714 744.472 150,94 1.478.195 698.120 211,74
Sulawesi Utara 942.373 800.912 117,66 1.059.073 1.017.403 104,10 1.075.533 1.019.949 105,45 967.633 1.078.024 89,76
Sulawesi Tengah 833.430 720.177 115,73 789.931 1.697.834 46,53 976.460 871.681 112,02 1.007.285 738.703 136,36
Sulawesi Selatan 869.005 650.770 133,53 1.030.313 692.331 148,82 1.043.977 919.673 113,52 1.039.744 799.452 130,06
Sulawesi Tenggara 824.760 562.593 146,60 965.889 1.074.241 89,91 1.048.310 822.856 127,40 1.244.952 824.348 151,02
Gorontalo 667.960 703.160 94,99 702.142 799.745 87,80 822.701 870.551 94,50 654.011 582.274 112,32
Maluku 942.554 851.739 110,66 992.860 827.727 119,95 1.121.680 1.096.520 102,29 893.313 1.129.989 79,05
Maluku Utara 932.321 877.491 106,25 1.116.009 890.207 125,37 1.383.075 1.030.142 134,26 902.931 704.638 128,14
Papua 1.269.549 926.948 136,96 1.404.213 1.131.895 124,06 1.470.652 953.867 154,18 1.634.150 1.125.558 145,19
Total 760.570 555.577 136,90 863.931 638.872 135,23 925.954 682.244 135,72 927.597 668.061 138,85
PERDESAAN
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 698.258 471.256 148,17 806.726 843.602 95,63 773.295 661.164 116,96 778.350 549.598 141,62
Sumatera Utara 592.230 467.020 126,81 638.622 516.190 123,72 683.014 544.015 125,55 722.927 569.554 126,93
Sumatera Barat 604.537 463.538 130,42 706.708 610.342 115,79 687.459 590.634 116,39 733.539 584.615 125,47
Riau 649.737 376.085 172,76 740.062 545.952 135,55 858.308 591.180 145,19 754.943 555.894 135,81
Jambi 557.158 411.163 135,51 744.185 563.447 132,08 783.020 459.875 170,27 624.458 430.956 144,90
Sumatera Selatan 523.620 363.500 144,05 516.587 457.015 113,03 556.973 476.878 116,80 650.822 482.624 134,85
Bengkulu 656.672 454.729 144,41 662.560 551.149 120,21 572.667 441.558 129,69 653.750 717.184 91,16
Lampung 390.283 414.606 94,13 495.341 498.485 99,37 535.447 398.581 134,34 569.552 458.640 124,18
Bangka Belitung 618.817 443.725 139,46 701.324 495.097 141,65 884.012 528.590 167,24 884.399 633.127 139,69
Jakarta . . - . . - . . - . . -
Jawa Barat 424.114 272.871 155,43 472.712 297.713 158,78 511.882 314.007 163,02 549.670 360.190 152,61
Jawa Tengah 446.738 269.477 165,78 455.698 277.555 164,18 521.754 312.812 166,80 527.636 310.904 169,71
Yogyakarta 486.959 410.569 118,61 533.457 487.925 109,33 595.755 433.700 137,37 584.974 431.885 135,45
Jawa Timur 403.663 254.381 158,68 422.889 261.750 161,56 536.301 323.226 165,92 487.072 287.007 169,71
Banten 563.434 398.905 141,25 713.693 596.078 119,73 717.336 497.755 144,11 617.321 443.387 139,23
Bali 681.863 447.936 152,22 668.290 466.992 143,11 764.971 467.526 163,62 711.149 439.112 161,95
NTB 422.496 215.110 196,41 485.488 259.248 187,27 586.890 215.607 272,20 592.358 299.901 197,52
NTT 585.892 542.861 107,93 739.527 707.647 104,51 735.166 810.290 90,73 677.029 737.233 91,83
Kalimantan Barat 702.486 522.712 134,39 718.991 572.357 125,62 746.995 605.937 123,28 785.913 528.950 148,58
Kalimantan Tengah 856.151 669.201 127,94 921.872 867.857 106,22 1.163.297 924.296 125,86 966.509 642.350 150,46
Kalimasntan Selatan 755.868 466.902 161,89 840.419 766.643 109,62 822.393 585.797 140,39 821.300 590.351 139,12
Kalimantan Timur 1.002.584 597.515 167,79 1.007.020 646.605 155,74 1.077.497 823.000 130,92 942.649 593.825 158,74
Sulawesi Utara 620.610 706.981 87,78 772.285 841.935 91,73 701.579 986.351 71,13 740.632 976.529 75,84
Sulawesi Tengah 541.286 546.734 99,00 598.942 611.279 97,98 745.349 802.702 92,85 655.097 536.898 122,02
Sulawesi Selatan 641.078 566.164 113,23 722.012 620.196 116,42 923.382 748.159 123,42 827.561 567.448 145,84
Sulawesi Tenggara 703.766 566.119 124,31 785.531 680.683 115,40 953.106 735.129 129,65 754.242 581.676 129,67
Gorontalo 504.837 545.077 92,62 506.883 755.558 67,09 533.136 504.666 105,64 576.464 569.544 101,21
Maluku 717.415 580.494 123,59 708.445 678.227 104,46 670.029 715.183 93,69 1.090.942 666.910 163,58
Maluku Utara 866.966 707.707 122,50 1.012.303 1.012.818 99,95 786.688 989.350 79,52 806.836 838.592 96,21
Papua 1.065.199 802.091 132,80 1.457.451 325.000 448,45 1.480.380 1.143.679 129,44 1.408.965 639.334 220,38
Total 500.864 335.316 149,37 544.011 371.857 146,30 611.362 402.285 151,97 608.004 386.833 157,17
TOTAL
PROPINSI 2002 2003 2004 2005
JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO JENIS KELAMIN RASIO
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
NAD 876.449 622.018 140,90 848.682 881.498 96,28 914.597 704.317 129,86 945.237 694.248 136,15
Sumatera Utara 690.834 500.207 138,11 770.450 604.254 127,50 810.733 665.775 121,77 815.535 573.388 142,23
Sumatera Barat 700.987 581.909 120,46 812.304 669.012 121,42 893.510 791.267 112,92 911.895 714.344 127,66
Riau 855.093 659.779 129,60 948.666 774.855 122,43 1.157.942 823.201 140,66 1.062.866 680.559 156,18
Jambi 715.982 570.215 125,56 761.978 601.702 126,64 837.597 583.276 143,60 844.250 616.312 136,98
Sumatera Selatan 670.153 533.213 125,68 787.296 643.284 122,39 760.804 582.606 130,59 756.506 540.755 139,90
Bengkulu 768.975 558.042 137,80 832.475 644.732 129,12 735.520 581.396 126,51 739.766 745.561 99,22
Lampung 477.640 428.570 111,45 577.093 553.272 104,31 631.072 510.762 123,56 625.026 515.006 121,36
Bangka Belitung 743.088 490.906 151,37 795.497 598.254 132,97 901.427 595.166 151,46 913.889 653.983 139,74
Jakarta 939.114 757.679 123,95 1.109.908 825.357 134,48 1.234.667 919.615 134,26 1.156.883 936.037 123,59
Jawa Barat 628.549 469.122 133,98 712.173 527.251 135,07 735.112 547.826 134,19 771.023 538.834 143,09
Jawa Tengah 519.049 349.769 148,40 546.909 362.021 151,07 611.379 399.941 152,87 612.684 417.779 146,65
Yogyakarta 588.424 449.637 130,87 644.926 537.701 119,94 705.339 585.195 120,53 689.879 553.039 124,74
Jawa Timur 526.399 371.839 141,57 594.703 421.380 141,13 661.177 454.781 145,38 629.662 437.877 143,80
Banten 807.251 613.838 131,51 974.626 698.983 139,43 957.461 671.131 142,66 1.000.548 761.348 131,42
Bali 766.307 515.013 148,79 765.248 546.369 140,06 918.279 593.583 154,70 846.217 585.395 144,55
NTB 505.633 306.621 164,90 568.869 333.024 170,82 582.106 296.189 196,53 707.156 423.417 167,01
NTT 650.999 554.582 117,39 830.474 721.007 115,18 844.773 808.729 104,46 769.979 719.266 107,05
Kalimantan Barat 738.855 574.619 128,58 841.552 733.967 114,66 824.131 677.013 121,73 872.005 593.216 147,00
Kalimantan Tengah 902.229 760.585 118,62 986.054 915.139 107,75 1.159.585 1.000.863 115,86 996.834 775.989 128,46
Kalimasntan Selatan 777.919 570.045 136,47 878.011 703.353 124,83 913.531 683.594 133,64 898.900 640.909 140,25
Kalimantan Timur 1.104.575 637.884 173,16 1.157.591 903.438 128,13 1.107.041 765.415 144,63 1.263.027 666.005 189,64
Sulawesi Utara 779.149 759.068 102,65 930.155 949.218 97,99 880.427 1.007.472 87,39 849.037 1.031.804 82,29
Sulawesi Tengah 633.901 620.680 102,13 664.401 1.014.683 65,48 820.382 836.161 98,11 769.988 636.329 121,00
Sulawesi Selatan 772.839 613.985 125,87 892.864 655.103 136,29 994.335 861.356 115,44 939.033 702.185 133,73
Sulawesi Tenggara 759.858 564.442 134,62 869.774 948.905 91,66 1.001.181 789.948 126,74 964.068 718.439 134,19
Gorontalo 561.417 610.655 91,94 602.080 784.376 76,76 661.055 690.592 95,72 609.493 574.970 106,00
Maluku 821.343 726.041 113,13 855.839 770.026 111,14 885.959 907.863 97,59 992.254 876.384 113,22
Maluku Utara 894.965 794.238 112,68 1.076.698 940.564 114,47 1.091.286 1.020.938 106,89 852.653 734.409 116,10
Papua 1.177.665 886.119 132,90 1.422.539 810.147 175,59 1.474.473 1.054.643 139,81 1.539.652 956.995 160,88
Total 654.371 475.192 137,71 737.450 543.036 135,80 793.864 576.132 137,79 792.163 555.726 142,55
Ke Menu Utama
Ke Menu Utama