Tabel 6.1 Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Setahun Yang Lalu
Menurut Propinsi dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga MENU UTAMA
(000 Rp)
Propinsi Laki-laki Perempuan Rasio Perempuan terhadap Laki-laki
(1) (2) (3) (4)
Sumatera Utara  10.825 7.953 0,73
Sumatera Barat 11.630 7.676 0,66
Sumatera Selatan 11.292 8.082 0,72
Jawa Timur 7.305 5.078 0,70
Banten   9.797 7.209 0,74
Nusa Tenggara Barat 7.366 5.313 0,72
Kalimantan Selatan 8.900 5.538 0,62
Sulawesi Selatan   8.496 5.678 0,67
Indonesia 8.821 6.122 0,69
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04)
MENU UTAMA