Tabel 6.2.  Rata-rata Upah/Gaji Buruh di Sektor Pertanian Setahun Yang Lalu
Menurut Propinsi dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga MENU UTAMA
(000 Rp)
Propinsi Laki-laki Perempuan Rasio Perempuan terhadap Laki-laki
(1) (2) (3) (4)
Sumatera Utara  3.482 1.954 0,56
Sumatera Barat 2.868 1.645 0,57
Sumatera Selatan 1.771 1.226 0,69
Jawa Timur 1.098 653 0,59
Banten   1.271 621 0,49
Nusa Tenggara Barat 654 404 0,62
Kalimantan Selatan 1.350 678 0,50
Sulawesi Selatan   900 466 0,52
Indonesia 1.446 800 0,55
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04)
MENU UTAMA