Tabel 6.3 Banyaknya Rumah Tangga Pertanian yang Mendapatkan Kredit Pemerintah dalam
Usaha Pertanian Selama Setahun yang Lalu Menurut Propinsi dan Jenis Kelamin KRT
Propinsi Jenis Kelamin Banyaknya Rumah Tangga Pertanian yang Pernah Mendapatkan Kredit Banyaknya Rumah Tangga Pertanian Seluruhnya Persentase
(1) (2) (3) (4) (5)
    Laki-Laki 16.324 1.106.309 1,48
Sumatera Utara Perempuan 1.020 156.112 0,65
    Jumlah 17.344 1.262.421 1,37
    Laki-Laki 10.449 534.957 1,95
Sumatera Barat Perempuan 845 104.754 0,81
    Jumlah 11.294 639.711 1,77
    Laki-Laki 23.431 842.860 2,78
Sumatera Selatan Perempuan 1.415 61.503 2,30
    Jumlah 24.846 904.363 2,75
    Laki-Laki 125.212 4.297.679 2,91
Jawa Timur Perempuan 8.818 538.092 1,64
    Jumlah 134.030 4.835.771 2,77
    Laki-Laki 11.266 616.421 1,83
Banten   Perempuan 626 70.782 0,88
    Jumlah 11.892 687.203 1,73
    Laki-Laki 16.055 486.510 3,30
Nusa Tenggara Barat Perempuan 1.685 61.734 2,73
    Jumlah 17.740 548.244 3,24
    Laki-Laki 15.103 381.109 3,96
Kalimantan Selatan Perempuan 1.079 52.386 2,06
    Jumlah 16.182 433.495 3,73
    Laki-Laki 22.012 1.018.372 2,16
Sulawesi Selatan Perempuan 1.089 119.830 0,91
    Jumlah 23.101 1.138.202 2,03
    Laki-Laki 239.852 9.284.217 2,58
Jumlah Perempuan 16.577 1.165.193 1,42
    Jumlah 256.429 10.449.410 2,45
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04) MENU UTAMA