Tabel 6.7 Banyaknya Rumah Tangga Pertanian yang Menerima Bantuan Pemerintah selain Kredit MENU UTAMA
dalam Usaha Pertanian Selama Setahun yg Lalu Menurut Propinsi dan Jenis Kelamin KRT
Propinsi Jenis Kelamin Banyaknya Rumah Tangga Pertanian yang Pernah Menerima Bantuan Pemerintah selain  Kredit Banyaknya Rumah Tangga Pertanian Seluruhnya Persentase
(1) (2) (3) (4) (5)
    Laki-Laki 30.268 1.106.309 2,74
Sumatera Utara Perempuan 5.016 156.112 3,21
    Jumlah 35.284 1.262.421 2,79
    Laki-Laki 17.287 534.957 3,23
Sumatera Barat Perempuan 2.689 104.754 2,57
    Jumlah 19.976 639.711 3,12
    Laki-Laki 16.535 842.860 1,96
Sumatera Selatan Perempuan 1.326 61.503 2,16
    Jumlah 17.861 904.363 1,97
    Laki-Laki 180.609 4.297.679 4,20
Jawa Timur   Perempuan 17.013 538.092 3,16
    Jumlah 197.622 4.835.771 4,09
    Laki-Laki 18.672 616.421 3,03
Banten   Perempuan 2.816 70.782 3,98
    Jumlah 21.488 687.203 3,13
    Laki-Laki 19.920 486.510 4,09
Nusa Tenggara Barat Perempuan 3.072 61.734 4,98
    Jumlah 22.992 548.244 4,19
    Laki-Laki 23.359 381.109 6,13
Kalimantan Selatan Perempuan 2.531 52.386 4,83
    Jumlah 25.890 433.495 5,97
    Laki-Laki 34.909 1.018.372 3,43
Sulawesi Selatan Perempuan 4.415 119.830 3,68
    Jumlah 39.324 1.138.202 3,45
    Laki-Laki 341.559 9.284.217 3,68
Jumlah Perempuan 38.878 1.165.193 3,34
    Jumlah 380.437 10.449.410 3,64
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04) MENU UTAMA