Tabel 7.0 Persentase Rumah Tangga Pertanian yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah selama MENU UTAMA
Setahun yang Lalu Menurut Propinsi dan Jenis Bantuan Utama
Propinsi Jenis Kelamin Jenis Bantuan Pemerintah yang Utama
Bibit/Benih Pupuk Pestisida Alat Mesin Pertanian Ternak Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
    Laki-Laki 28,65 38,20 7,87 2,81 4,21 18,26
Sumatera Utara Perempuan 27,12 25,42 1,69 1,69 1,69 42,39
    Jumlah 28,43 36,39 6,99 2,65 3,86 21,68
    Laki-Laki 54,67 18,67 1,78 0,89 8,00 15,99
Sumatera Barat Perempuan 37,14 17,14     17,14 28,58
    Jumlah 52,31 18,46 1,54 0,77 9,23 17,69
    Laki-Laki 49,20 18,18 1,07 0,53 6,95 24,07
Sumatera Selatan Perempuan 33,33   6,67     60,00
    Jumlah 48,02 16,83 1,49 0,50 6,44 26,72
    Laki-Laki 28,03 9,53 4,31 2,24 3,27 52,62
Jawa Timur   Perempuan 18,90 4,27 3,05 1,22 4,27 68,29
    Jumlah 27,24 9,08 4,20 2,15 3,36 53,97
    Laki-Laki 39,66 43,58 4,47 0,56 3,91 7,82
Banten   Perempuan 37,04 37,07 7,41   3,70 14,78
    Jumlah 39,32 42,72 4,85 0,49 3,88 8,74
    Laki-Laki 23,88 3,98 2,99 1,49 21,39 46,27
Nusa Tenggara Barat Perempuan 29,03 9,68     16,13 45,16
    Jumlah 24,57 4,74 2,59 1,29 20,69 46,12
    Laki-Laki 55,77 21,31 3,37 1,95 6,39 11,21
Kalimantan Selatan Perempuan 67,21 11,48 1,64 4,92 6,56 8,19
    Jumlah 56,89 20,35 3,21 2,24 6,41 10,90
    Laki-Laki 23,81 27,26 4,43 3,12 10,51 30,87
Sulawesi Selatan Perempuan 15,58 19,48 5,19   10,39 49,36
    Jumlah 22,89 26,38 4,52 2,77 10,50 32,94
    Laki-Laki 32,32 17,11 4,22 2,07 5,82 38,46
Jumlah Perempuan 26,60 12,74 3,01 1,07 6,42 50,16
    Jumlah 31,73 16,66 4,10 1,97 5,88 39,66
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04)
MENU UTAMA