Tabel 7.1 Banyaknya Rumah Tangga Pertanian yang Mengalami Hambatan dalam Memperoleh MENU UTAMA
Sarana Produksi Pertanian Menurut Propinsi dan Jenis Kelamin KRT
Propinsi Jenis Kelamin Banyaknya Rumah Tangga Pertanian yang Pernah Mengalami Hambatan Banyaknya Rumah Tangga Pertanian Seluruhnya Persentase
(1) (2) (3) (4) (5)
    Laki-Laki 347.999 1.106.309 31,46
Sumatera Utara Perempuan 47.868 156.112 30,66
    Jumlah 395.867 1.262.421 31,36
    Laki-Laki 165.575 534.957 30,95
Sumatera Barat Perempuan 28.428 104.754 27,14
    Jumlah 194.003 639.711 30,33
    Laki-Laki 212.386 842.860 25,20
Sumatera Selatan Perempuan 14.855 61.503 24,15
    Jumlah 227.241 904.363 25,13
    Laki-Laki 715.588 4.297.679 16,65
Jawa Timur   Perempuan 73.654 538.092 13,69
    Jumlah 789.242 4.835.771 16,32
    Laki-Laki 239.394 616.421 38,84
Banten   Perempuan 26.182 70.782 36,99
    Jumlah 265.576 687.203 38,65
    Laki-Laki 143.404 486.510 29,48
Nusa Tenggara Barat Perempuan 17.343 61.734 28,09
    Jumlah 160.747 548.244 29,32
    Laki-Laki 79.289 381.109 20,80
Kalimantan Selatan Perempuan 10.705 52.386 20,43
    Jumlah 89.994 433.495 20,76
    Laki-Laki 346.631 1.018.372 34,04
Sulawesi Selatan Perempuan 36.744 119.830 30,66
    Jumlah 383.375 1.138.202 33,68
    Laki-Laki 2.250.266 9.284.217 24,24
Jumlah Perempuan 255.779 1.165.193 21,95
    Jumlah 2.506.045 10.449.410 23,98
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04)
MENU UTAMA