Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga Pertanian yang Mengalami Hambatan dlm Memperoleh MENU UTAMA
Sarana Produksi Pertanian Menurut Propinsi dan Penyebab Utama
Propinsi Jenis Kelamin Penyebab Hambatan yang Utama
Lokasi Terpencil Tidak Tersedia Mahal Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
    Laki-Laki 24,31 15,27 51,77 8,65
Sumatera Utara Perempuan 22,91 13,85 52,58 10,66
    Jumlah 24,14 15,10 51,87 8,89
    Laki-Laki 19,30 12,85 57,26 10,59
Sumatera Barat Perempuan 17,84 10,00 62,70 9,46
    Jumlah 19,09 12,44 58,06 10,41
    Laki-Laki 19,19 14,03 58,95 7,83
Sumatera Selatan Perempuan 12,50 13,10 60,12 14,28
    Jumlah 18,75 13,97 59,03 8,25
    Laki-Laki 15,64 9,97 64,51 9,88
Jawa Timur   Perempuan 12,82 9,86 68,73 8,59
    Jumlah 15,38 9,96 64,91 9,75
    Laki-Laki 11,02 11,72 68,41 8,85
Banten   Perempuan 5,98 7,17 74,90 11,95
    Jumlah 10,53 11,27 69,05 9,15
    Laki-Laki 14,10 16,59 58,40 10,91
Nusa Tenggara Barat Perempuan 16,57 7,43 64,00 12,00
    Jumlah 14,36 15,60 59,00 11,04
    Laki-Laki 22,14 17,58 51,28 9,00
Kalimantan Selatan Perempuan 15,89 12,40 63,18 8,53
    Jumlah 21,39 16,97 52,70 8,94
    Laki-Laki 28,23 12,30 50,97 8,50
Sulawesi Selatan Perempuan 24,96 14,98 50,39 9,67
    Jumlah 27,92 12,56 50,91 8,61
    Laki-Laki 19,17 12,62 58,96 9,25
Jumlah Perempuan 16,67 11,21 61,98 10,14
    Jumlah 18,91 12,48 59,26 9,35
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04)
MENU UTAMA