Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Pertanian Menurut Propinsi dan Jenis Penyuluhan yang Pernah Diikuti Anggota Rumah Tangga
MENU UTAMA
Propinsi Jenis Kelamin Jenis Penyuluhan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
    Laki-Laki 45,23 12,32 6,38 1,89 1,08 3,51 1,89 4,68 3,51 0,90 0,90 0,63 0,36 3,69 13,03
Sumatera Utara Perempuan 43,02 12,79 11,63 1,16     1,16 3,49 2,33 1,16   1,16 1,16 8,14 12,80
    Jumlah 45,07 12,35 6,76 1,84 1,00 3,26 1,84 4,59 3,42 0,92 0,83 0,67 0,42 4,01 13,02
    Laki-Laki 36,23 13,92 5,39 3,74 3,29 1,35 2,69 8,38 2,54 1,95 0,45 1,05 1,05 2,69 15,28
Sumatera Barat Perempuan 40,35 7,02 7,02 3,51   1,75 1,75 12,28 1,75 5,26         19,31
    Jumlah 36,55 13,38 5,52 3,72 3,03 1,38 2,62 8,69 2,48 2,21 0,41 0,97 0,97 2,48 15,59
    Laki-Laki 19,15 19,15 7,03 5,39 2,60 11,16 2,60 2,41 0,58 2,02 14,34 0,10 2,50 1,35 9,62
Sumatera Selatan Perempuan 20,83 18,75 6,25 6,25 2,08 10,42 2,08 8,33   4,17 4,17     4,17 12,50
    Jumlah 19,23 19,14 6,99 5,43 2,58 11,13 2,58 2,67 0,55 2,12 13,89 0,09 2,39 1,47 9,74
    Laki-Laki 36,14 13,16 7,86 4,14 2,88 1,83 4,84 5,80 3,97 1,79 1,37 0,69 1,35 3,05 11,13
Jawa Timur   Perempuan 32,03 14,45 10,16 6,25 4,69 1,56 4,30 3,91 3,91 0,39 1,56 1,17 2,34 3,52 9,76
    Jumlah 35,93 13,23 7,98 4,25 2,97 1,82 4,81 5,71 3,97 1,72 1,38 0,72 1,40 3,07 11,04
    Laki-Laki 33,20 24,04 8,63 6,11 1,59 1,20 5,98 6,24 1,46 0,66 0,66 0,93 0,66 1,33 7,31
Banten   Perempuan 34,15 41,46 7,32     2,44 7,32 2,44             4,87
    Jumlah 33,25 24,94 8,56 5,79 1,51 1,26 6,05 6,05 1,39 0,63 0,63 0,88 0,63 1,26 7,17
    Laki-Laki 22,29 13,47 4,64 4,64 2,48 9,29 7,74 4,95 6,19 0,77 0,77   2,63 3,10 17,04
Nusa Tenggara Barat Perempuan 10,71 14,29 7,14 7,14   21,43 3,57 3,57 7,14         3,57 21,44
    Jumlah 21,81 13,50 4,75 4,75 2,37 9,79 7,57 4,90 6,23 0,74 0,74   2,52 3,12 17,21
    Laki-Laki 29,46 13,05 8,32 4,44 2,58 1,94 3,58 6,24 3,30 1,08 1,08 0,43 1,15 3,87 19,48
Kalimantan Selatan Perempuan 31,17 9,09 7,79 10,39 6,49 2,60 5,19 10,39 2,60         1,30 12,99
    Jumlah 29,55 12,84 8,29 4,76 2,79 1,97 3,67 6,45 3,26 1,02 1,02 0,41 1,09 3,74 19,14
    Laki-Laki 29,73 17,85 9,80 3,44 2,00 3,80 3,00 3,72 3,64 0,80 1,88 0,20 1,80 2,16 16,18
Sulawesi Selatan Perempuan 33,33 17,42 9,85 1,52 5,30 3,03 3,79 2,27 3,03 0,76 0,76   1,52 3,03 14,39
    Jumlah 29,91 17,83 9,81 3,34 2,17 3,76 3,04 3,65 3,61 0,80 1,82 0,19 1,79 2,20 16,08
    Laki-Laki 33,24 15,07 7,69 4,13 2,47 3,42 4,23 5,26 3,44 1,42 2,36 0,55 1,42 2,75 12,55
Jumlah Perempuan 32,47 16,01 9,33 4,66 3,22 3,23 3,74 4,79 2,98 1,08 1,08 0,66 1,36 3,44 11,95
    Jumlah 33,20 15,12 7,78 4,16 2,51 3,41 4,20 5,24 3,42 1,41 2,29 0,56 1,42 2,78 12,50
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04)
Keterangan :
Kode 1= Budidaya Kode 8= Budidaya dan Lainnya
Kode 2= Pengolahan Hasil Kode 9= Pengolahan Hasil dan Lainnya
Kode 3= Budidaya dan Pengolahan Hasil Kode 10= Budidaya, Pengolahan Hasil dan Lainnya
Kode 4= Pemasaran Hasil Kode 11= Pemasaran Hasil dan Lainnya
Kode 5= Budidaya dan Pemasaran Hasil Kode 12= Budidaya, Pemasaran Hasil dan Lainnya
Kode 6= Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kode 13= Pengolahan dan Pemasaran Hasil dan Lainnya
Kode 7= Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kode 14= Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran hasil dan Lainnya
Kode 15= Lainnya
MENU UTAMA