Tabel 7.4 Banyaknya Rumah Tangga Pertanian Menurut Propinsi dan Keikutsertaan ART MENU UTAMA
dalam Penyuluhan Pertanian
Propinsi Jenis Kelamin Banyaknya Rumah Tangga Pertanian yang Pernah Mengikuti Penyuluhan Pertanian Banyaknya Rumah Tangga Pertanian Seluruhnya Persentase
(1) (2) (3) (4) (5)
    Laki-Laki 94.546 1.106.309 8,55
Sumatera Utara Perempuan 7.312 156.112 4,68
    Jumlah 101.858 1.262.421 8,07
    Laki-Laki 51.324 534.957 9,59
Sumatera Barat Perempuan 4.379 104.754 4,18
    Jumlah 55.703 639.711 8,71
    Laki-Laki 91.869 842.860 10,90
Sumatera Selatan Perempuan 4.244 61.503 6,90
    Jumlah 96.113 904.363 10,63
    Laki-Laki 493.380 4.297.679 11,48
Jawa Timur   Perempuan 26.557 538.092 4,94
    Jumlah 519.937 4.835.771 10,75
    Laki-Laki 78.546 616.421 12,74
Banten   Perempuan 4.277 70.782 6,04
    Jumlah 82.823 687.203 12,05
    Laki-Laki 64.021 486.510 13,16
Nusa Tenggara Barat Perempuan 2.775 61.734 4,50
    Jumlah 66.796 548.244 12,18
    Laki-Laki 57.880 381.109 15,19
Kalimantan Selatan Perempuan 3.195 52.386 6,10
    Jumlah 61.075 433.495 14,09
    Laki-Laki 143.250 1.018.372 14,07
Sulawesi Selatan Perempuan 7.567 119.830 6,31
    Jumlah 150.817 1.138.202 13,25
    Laki-Laki 1.074.816 9.284.217 11,58
Jumlah Perempuan 60.306 1.165.193 5,18
    Jumlah 1.135.122 10.449.410 10,86
Sumber : Survei Pendapatan Petani 2004 (SPP04)
MENU UTAMA