Tabel 8.2. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum menurut Propinsi dan
Sumber Kepemilikan Modal, Tahun 2004
MENU UTAMA
Jenis Kelamin Pengusaha : Laki-laki
Propinsi Sumber Kepemilikan Modal Jumlah
Milik Sendiri Sebagian dari Pihak Lain Seluruhnya  dari Pihak Lain
11 N A D 133.288 16.289 2.653 152.230
12 Sumatera Utara 469.895 45.262 31.580 546.737
13 Sumatera Barat 142.217 44.851 16.863 203.931
14 Riau 133.441 26.061 4.566 164.068
15 Jambi 104.600 9.095 3.949 117.644
16 Sumatera Selatan 160.936 20.983 17.983 199.902
17 Bengkulu 44.830 9.355 2.104 56.289
18 Lampung 237.671 45.503 18.804 301.978
19 Bangka Belitung 33.989 3.371 1.698 39.058
       
31 DKI Jakarta 616.112 108.677 45.193 769.982
32 Jawa Barat 1.843.476 336.246 185.290 2.365.012
33 Jawa Tengah 1.628.391 356.587 93.032 2.078.010
34 DI Yogyakarta 164.630 35.368 14.008 214.006
35 Jawa Timur 1.761.921 334.488 133.489 2.229.898
36 Banten 321.495 41.291 26.048 388.834
       
51 Bali 116.837 33.974 8.917 159.728
52 Nusa Tenggara Barat 113.194 31.646 10.469 155.309
53 Nusa Tenggara Timur 65.463 14.187 3.070 82.720
       
61 Kalimantan Barat 166.442 25.258 2.513 194.213
62 Kalimantan Tengah 114.166 8.375 1.640 124.181
63 Kalimantan Selatan 197.552 27.340 7.465 232.357
64 Kalimantan Timur 126.207 20.434 4.959 151.600
       
71 Sulawesi Utara 134.823 10.413 8.380 153.616
72 Sulawesi Tengah 51.693 11.641 5.992 69.326
73 Sulawesi Selatan 162.562 30.508 19.314 212.384
74 Sulawesi Tenggara 46.347 7.419 1.324 55.090
75 Gorontalo 16.547 3.045 1.322 20.914
       
81 Maluku 48.555 3.978 2.967 55.500
82 Maluku Utara 15.706 760 2.209 18.675
94 Papua 34.615 4.530 2.269 41.414  
       
  Jumlah 9.207.601 1.666.935 680.070 11.554.606  
Jenis Kelamin Pengusaha : Perempuan
Propinsi Sumber Kepemilikan Modal Jumlah
Milik Sendiri Sebagian dari Pihak Lain Seluruhnya  dari Pihak Lain
11 N A D 89.431 1.871 71 91.373
12 Sumatera Utara 176.360 15.010 3.772 195.142
13 Sumatera Barat 112.178 26.752 4.528 143.458
14 Riau 44.784 2.081 416 47.281
15 Jambi 35.020 975 96 36.091
16 Sumatera Selatan 53.820 3.836 1.127 58.783
17 Bengkulu 18.016 4.934 894 23.844
18 Lampung 115.765 9.463 2.937 128.165
19 Bangka Belitung 15.604 321 662 16.587
       
31 DKI Jakarta 238.348 39.257 5.840 283.445
32 Jawa Barat 460.846 72.669 9.701 543.216
33 Jawa Tengah 1.201.843 204.900 23.824 1.430.567
34 DI Yogyakarta 159.604 31.513 4.691 195.808
35 Jawa Timur 1.125.199 170.543 26.137 1.321.879
36 Banten 107.682 14.107 2.900 124.689
       
51 Bali 112.986 13.584 4.062 130.632
52 Nusa Tenggara Barat 107.733 40.664 5.234 153.631
53 Nusa Tenggara Timur 112.022 9.950 697 122.669
       
61 Kalimantan Barat 69.191 2.828 9 72.028
62 Kalimantan Tengah 25.309 2.208 97 27.614
63 Kalimantan Selatan 104.043 7.460 1.269 112.772
64 Kalimantan Timur 49.491 4.374 477 54.342
       
71 Sulawesi Utara 45.599 4.788 442 50.829
72 Sulawesi Tengah 24.488 5.652 248 30.388
73 Sulawesi Selatan 93.333 10.822 4.177 108.332
74 Sulawesi Tenggara 24.519 1.810 200 26.529
75 Gorontalo 14.514 1.720 1.374 17.608
       
81 Maluku 20.799 1.596 505 22.900
82 Maluku Utara 3.692 383 0 4.075
94 Papua 14.642 910 409 15.961
       
  Jumlah 4.776.861 706.981 106.796 5.590.638
MENU UTAMA