Tabel 8.4. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum menurut Propinsi dan Sumber Modal Pinjaman, Tahun 2004
MENU UTAMA
Jenis Kelamin Pengusaha : Laki-laki
Propinsi Banyaknya Usaha Tidak Memanfaatkan Pinjaman Memanfaatkan Asal Modal Pinjaman
Bank Koperasi Lembaga Keuangan Bukan bank Modal Ventura Perorangan Keluarga /famili Lainnya
11 N A D 152.230 133.288 18.942 7.973 233 76 72 3.741 6.949 726
12 Sumatera Utara 546.737 469.895 76.842 18.953 4.698 2.420 136 18.591 20.042 27.736
13 Sumatera Barat 203.931 142.217 61.714 22.666 3.238 4.688 366 16.514 11.917 8.566
14 Riau 164.068 133.441 30.627 14.452 352 974 61 6.239 6.821 11.943
15 Jambi 117.644 104.600 13.044 3.548 643 1.907 305 3.210 3.109 2.564
16 Sumatera Selatan 199.902 160.936 38.966 4.045 1.226 722 250 13.431 10.209 11.796
17 Bengkulu 56.289 44.830 11.459 5.177 1.189 830 424 3.453 1.855 2.072
18 Lampung 301.978 237.671 64.307 12.736 1.335 2.256 911 26.888 7.219 15.427
19 Bangka Belitung 39.058 33.989 5.069 305 444 47 305 1.617 1.554 1.269
           
31 DKI Jakarta 769.982 616.112 153.870 30.427 2.701 3.426 1.239 51.358 68.075 23.318
32 Jawa Barat 2.365.012 1.843.476 521.536 99.462 15.161 31.803 11.328 164.771 89.353 170.878
33 Jawa Tengah 2.078.010 1.628.391 449.619 185.169 20.910 21.629 5.040 129.592 69.585 92.000
34 DI Yogyakarta 214.006 164.630 49.376 15.881 4.164 1.628 7.070 12.207 5.338 9.164
35 Jawa Timur 2.229.898 1.761.921 467.977 127.604 20.131 17.091 5.100 146.868 76.900 133.652
36 Banten 388.834 321.495 67.339 8.000 1.887 6.107 1.294 26.110 14.952 13.825
       
51 Bali 159.728 116.837 42.891 11.152 2.425 6.352 1.270 12.526 4.570 10.418
52 Nusa Tenggara Barat 155.309 113.194 42.115 10.592 1.884 4.233 680 14.712 9.135 9.475
53 Nusa Tenggara Timur 82.720 65.463 17.257 4.551 3.456 1.384 61 3.442 3.395 4.669
           
61 Kalimantan Barat 194.213 166.442 27.771 5.394 596 1.863 23 12.161 6.762 3.111
62 Kalimantan Tengah 124.181 114.166 10.015 1.338 1.363 316 10 5.304 1.905 703
63 Kalimantan Selatan 232.357 197.552 34.805 6.465 2.278 1.644 230 9.926 9.730 7.914
64 Kalimantan Timur 151.600 126.207 25.393 5.637 743 1.614 673 6.158 8.646 4.288
               
71 Sulawesi Utara 153.616 134.823 18.793 6.250 1.351 296 252 3.501 2.913 6.320
72 Sulawesi Tengah 69.326 51.693 17.633 6.709 1.415 1.643 534 3.860 3.174 2.577
73 Sulawesi Selatan 212.384 162.562 49.822 5.155 2.158 1.104 2.172 26.821 9.248 7.472
74 Sulawesi Tenggara 55.090 46.347 8.743 1.042 842 1.489 633 2.609 1.421 2.074
75 Gorontalo 20.914 16.547 4.367 1.621 439 62 119 1.207 453 727
             
81 Maluku 55.500 48.555 6.945 810 1.485 2.266 0 485 1.477 1.032
82 Maluku Utara 18.675 15.706 2.969 86 6 99 0 1.192 280 1.407
94 Papua 41.414 34.615 6.799 1.526 433 698 152 2.856 2.676 976
           
  Jumlah 11.554.606 9.207.601 2.347.005 624.726 99.186 120.667 40.710 731.350 459.663 588.099
Jenis Kelamin Pengusaha : Perempuan
Propinsi Banyaknya Usaha Tidak Memanfaatkan Pinjaman Memanfaatkan Asal Modal Pinjaman
Bank Koperasi Lembaga Keuangan Bukan bank Modal Ventura Perorangan Keluarga /famili Lainnya
11 N A D 91.373 89.431 1.942 774 191 0 46 289 791 12
12 Sumatera Utara 195.142 176.360 18.782 2.033 520 477 30 4.537 8.473 3.181
13 Sumatera Barat 143.458 112.178 31.280 6.662 4.424 900 45 5.976 4.122 12.707
14 Riau 47.281 44.784 2.497 287 152 0 0 644 916 527
15 Jambi 36.091 35.020 1.071 408 62 0 349 102 116 238
16 Sumatera Selatan 58.783 53.820 4.963 924 1.155 130 0 2.289 640 448
17 Bengkulu 23.844 18.016 5.828 959 1.675 47 118 656 2.353 919
18 Lampung 128.165 115.765 12.400 2.978 1.592 289 188 4.888 2.655 1.347
19 Bangka Belitung 16.587 15.604 983 22 141 33 0 145 511 249
         
31 DKI Jakarta 283.445 238.348 45.097 7.116 1.318 6.592 68 16.114 11.528 5.203
32 Jawa Barat 543.216 460.846 82.370 22.615 5.501 6.935 1.081 23.452 19.313 15.526
33 Jawa Tengah 1.430.567 1.201.843 228.724 82.491 22.090 29.853 2.386 56.115 28.396 51.123
34 DI Yogyakarta 195.808 159.604 36.204 9.038 4.973 5.859 31 9.165 4.216 8.493
35 Jawa Timur 1.321.879 1.125.199 196.680 53.257 19.790 21.384 2.748 63.448 28.405 40.958
36 Banten 124.689 107.682 17.007 1.134 1.108 1.579 581 9.177 3.641 2.117
           
51 Bali 130.632 112.986 17.646 5.650 2.241 2.243 100 5.521 2.249 2.405
52 Nusa Tenggara Barat 153.631 107.733 45.898 8.567 9.295 7.676 0 16.027 9.028 12.370
53 Nusa Tenggara Timur 122.669 112.022 10.647 1.634 2.004 477 0 1.764 3.639 2.534
           
61 Kalimantan Barat 72.028 69.191 2.837 1.680 140 0 24 538 610 4
62 Kalimantan Tengah 27.614 25.309 2.305 766 106 0 0 1.276 96 167
63 Kalimantan Selatan 112.772 104.043 8.729 1.276 898 1.517 0 2.123 2.191 1.987
64 Kalimantan Timur 54.342 49.491 4.851 2.221 37 8 0 660 1.748 1.004
           
71 Sulawesi Utara 50.829 45.599 5.230 1.974 1.751 452 0 917 289 892
72 Sulawesi Tengah 30.388 24.488 5.900 2.856 383 345 249 1.353 1.023 265
73 Sulawesi Selatan 108.332 93.333 14.999 1.151 2.105 1.095 486 5.276 3.360 2.677
74 Sulawesi Tenggara 26.529 24.519 2.010 89 897 20 51 308 740 128
75 Gorontalo 17.608 14.514 3.094 700 516 47 0 340 1.324 620
           
81 Maluku 22.900 20.799 2.101 100 801 0 0 0 1.193 7
82 Maluku Utara 4.075 3.692 383 0 42 42 42 302 56 25
94 Papua 15.961 14.642 1.319 258 931 122 0 82 24 0
         
  Jumlah 5.590.638 4.776.861 813.777 219.620 86.839 88.122 8.623 233.484 143.646 168.133
MENU UTAMA