Tabel 8.5 Banyaknya Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum yang Pernah Memanfaatkan Pinjaman menurut
Kategori Usaha dan Asal  Modal Pinjaman Utama, Tahun 2004
MENU UTAMA
Jenis Kelamian Pengusaha : Laki-laki
Kategori Usaha Asal Modal Pinjaman Utama Jumlah
Bank Koperasi Lembaga Keuangan Bukan bank Modal Ventura Perseorangan Keluarga/Famili Lainnya
C Pertambangan Rakyat dan Penggalian 404 66 328 264 6.204 2.045 2.344 11.655
D1 Industri Kecil 33.087 2.191 1.829 1.079 12.987 8.753 7.792 67.718
D2 Industri Kerajinan Rumahtangga 59.544 7.513 5.647 1.089 92.537 27.470 51.952 245.752
E Listrik, Gas dan Air 7 6 11 0 20 112 58 214
F Konstruksi 1.797 338 622 118 3.379 2.711 4.774 13.739
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, 346.883 39.088 43.786 13.167 252.116 199.922 144.445 1.039.407
  Sepeda Motor, serta Barang-Barang Keperluan Pribadi    
  dan Rumahtangga    
H Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 17.322 8.114 4.615 407 31.700 26.676 18.395 107.229
I Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 53.334 8.189 25.802 8.460 208.454 66.742 279.792 650.773
J Perantara Keuangan 52.131 4.724 14.105 971 17.084 26.088 25.461 140.564
K Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan 10.271 775 642 224 2.146 3.494 3.397 20.949
M Jasa Pendidikan 1.217 37 0 210 1.409 195 2.688 5.756
N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 513 87 18 67 603 331 669 2.288
O Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Lainnya 9.264 2.320 928 556 7.961 7.261 6.090 34.380
P Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 342 6 23 0 2.195 1.025 2.990 6.581
  Jumlah 586.116 73.454 98.356 26.612 638.795 372.825 550.847 2.347.005
Jenis Kelamian Pengusaha : Perempuan
Kategori Usaha Asal Modal Pinjaman Utama Jumlah
Bank Koperasi Lembaga Keuangan Bukan bank Modal Ventura Perseorangan Keluarga/Famili Lainnya
C Pertambangan Rakyat dan Penggalian 0 0 0 0 819 69 26 914
D1 Industri Kecil 3.047 237 161 0 1.631 607 831 6.514
D2 Industri Kerajinan Rumahtangga 11.391 5.954 3.343 654 37.336 8.876 62.785 130.339
E Listrik, Gas dan Air 0 0 0 0 0 0 0 0
F Konstruksi 0 0 0 0 13 0 6 19
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, 154.083 41.664 44.386 2.396 129.529 72.843 67.629 512.530
  Sepeda Motor, serta Barang-Barang Keperluan Pribadi    
  dan Rumahtangga    
H Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 14.145 11.027 10.252 157 20.414 16.862 11.637 84.494
I Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 3.153 324 20 198 783 1.741 1.327 7.546
J Perantara Keuangan 10.645 6.802 6.656 0 3.511 1.536 1.205 30.355
K Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1.592 428 81 67 83 1.096 844 4.191
M Jasa Pendidikan 828 152 66 0 0 1.278 1.472 3.796
N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.212 86 162 232 96 954 650 3.392
O Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Lainnya 4.190 605 488 109 2.965 6.850 4.808 20.015
P Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 170 4 0 0 582 33 8.883 9.672
  Jumlah 204.456 67.283 65.615 3.813 197.762 112.745 162.103 813.777
MENU UTAMA