Tabel 8.6. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum yang Pernah Memanfaatkan Pinjaman menurut
Propinsi dan Asal Modal Pinjaman Utama, Tahun 2004
MENU UTAMA
Jenis Kelamin Pengusaha : Laki-laki
Propinsi Asal Modal Pinjaman Utama Jumlah
Bank Koperasi Lembaga Keuangan Bukan bank Modal Ventura Perseorangan Keluarga/ Famili Lainnya
11 N A D 7.736 184 250 171 3.321 6.507 773 18.942
12 Sumatera Utara 13.535 2.373 2.379 107 16.870 18.227 23.351 76.842
13 Sumatera Barat 21.120 1.997 4.226 337 14.794 10.792 8.448 61.714
14 Riau 15.145 296 990 0 5.256 5.798 3.142 30.627
15 Jambi 3.854 1.016 525 216 2.224 1.887 3.322 13.044
16 Sumatera Selatan 3.980 1.030 733 190 12.388 9.114 11.531 38.966
17 Bengkulu 4.744 763 314 7 2.443 2.127 1.061 11.459
18 Lampung 9.534 1.280 4.797 619 24.897 7.230 15.950 64.307
19 Bangka Belitung 322 2 83 305 1.533 628 2.196 5.069
           
31 DKI Jakarta 30.843 2.543 3.287 1.201 50.742 40.574 24.680 153.870
32 Jawa Barat 92.659 8.499 23.991 10.039 139.701 76.696 169.951 521.536
33 Jawa Tengah 175.134 16.685 15.694 2.811 106.126 54.950 78.219 449.619
34 DI Yogyakarta 14.628 3.706 1.591 155 11.171 3.261 14.864 49.376
35 Jawa Timur 115.314 14.408 15.818 4.192 127.811 65.691 124.743 467.977
36 Banten 7.906 1.925 5.133 1.163 25.025 13.379 12.808 67.339
       
51 Bali 10.269 1.634 5.549 1.248 11.131 4.351 8.709 42.891
52 Nusa Tenggara Barat 10.095 1.318 2.807 268 11.804 7.027 8.796 42.115
53 Nusa Tenggara Timur 4.728 3.116 245 0 2.775 2.701 3.692 17.257
           
61 Kalimantan Barat 7.388 499 1.770 23 9.247 5.830 3.014 27.771
62 Kalimantan Tengah 2.165 1.041 274 0 3.211 2.026 1.298 10.015
63 Kalimantan Selatan 6.521 2.161 1.363 230 8.939 8.831 6.760 34.805
64 Kalimantan Timur 4.826 651 1.598 673 5.899 8.298 3.448 25.393
               
71 Sulawesi Utara 6.762 588 197 252 2.800 2.603 5.591 18.793
72 Sulawesi Tengah 6.551 1.075 1.298 389 3.402 2.405 2.513 17.633
73 Sulawesi Selatan 4.716 1.542 562 1.112 26.524 8.056 7.310 49.822
74 Sulawesi Tenggara 959 823 1.070 633 3.282 1.243 733 8.743
75 Gorontalo 1.608 423 62 119 1.176 430 549 4.367
             
81 Maluku 804 1.485 1.710 0 458 1.477 1.011 6.945
82 Maluku Utara 86 6 13 0 1.218 239 1.407 2.969
94 Papua 2.184 385 27 152 2.627 447 977 6.799
             
  Jumlah 586.116 73.454 98.356 26.612 638.795 372.825 550.847 2.347.005
Jenis Kelamin Pengusaha : Perempuan
Propinsi Asal Modal Pinjaman Utama Jumlah
Bank Koperasi Lembaga Keuangan Bukan bank Modal Ventura Perseorangan Keluarga/ Famili Lainnya
11 N A D 774 191 0 77 140 760 0 1.942
12 Sumatera Utara 691 947 467 20 577 8.368 7.712 18.782
13 Sumatera Barat 6.066 3.104 283 34 5.745 3.585 12.463 31.280
14 Riau 162 152 0 0 615 1.041 527 2.497
15 Jambi 646 179 0 232 0 14 0 1.071
16 Sumatera Selatan 967 762 130 0 2.157 499 448 4.963
17 Bengkulu 947 1.174 0 0 495 2.188 1.024 5.828
18 Lampung 2.897 1.240 253 0 4.845 2.121 1.044 12.400
19 Bangka Belitung 158 108 0 0 145 161 411 983
     
31 DKI Jakarta 7.325 1.253 6.403 58 14.517 9.953 5.588 45.097
32 Jawa Barat 21.117 4.749 4.284 347 22.003 14.605 15.265 82.370
33 Jawa Tengah 77.257 17.054 16.619 1.088 45.996 20.370 50.340 228.724
34 DI Yogyakarta 8.610 3.921 5.186 14 7.415 3.078 7.980 36.204
35 Jawa Timur 48.616 17.382 18.486 907 52.665 22.863 35.761 196.680
36 Banten 1.072 776 1.389 407 8.748 3.206 1.409 17.007
               
51 Bali 5.489 1.852 1.058 100 4.932 2.036 2.179 17.646
52 Nusa Tenggara Barat 4.169 3.866 7.565 0 13.135 5.985 11.178 45.898
53 Nusa Tenggara Timur 5.211 1.714 580 0 1.728 555 859 10.647
             
61 Kalimantan Barat 1.115 5 0 24 514 781 398 2.837
62 Kalimantan Tengah 1.252 0 0 0 830 2 221 2.305
63 Kalimantan Selatan 933 824 1.380 0 2.107 1.722 1.763 8.729
64 Kalimantan Timur 2.126 37 8 0 420 1.256 1.004 4.851
           
71 Sulawesi Utara 1.739 1.549 277 0 617 289 759 5.230
72 Sulawesi Tengah 2.770 268 342 96 1.286 924 214 5.900
73 Sulawesi Selatan 1.218 1.385 716 358 5.142 3.335 2.845 14.999
74 Sulawesi Tenggara 89 811 20 51 222 740 77 2.010
75 Gorontalo 682 329 47 0 340 1.094 602 3.094
         
81 Maluku 100 801 0 0 0 1.193 7 2.101
82 Maluku Utara 0 0 0 0 344 14 25 383
94 Papua 258 850 122 0 82 7 0 1.319
     
  Jumlah 204.456 67.283 65.615 3.813 197.762 112.745 162.103 813.777
MENU UTAMA