Tabel 8.7. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum menurut Kategori Usaha dan
Alasan Utama Tidak Meminjam Dari Bank, Tahun 2004
MENU UTAMA
Jenis Kelamin Pengusaha : Laki-laki
Kategori Usaha Meminjam dari Bank Tidak Meminjam dari Bank Tidak Tahu prosedur Alasan Utama Tidak Meminjam Dari Bank Tidak Berminat
Prosedur Sulit Tidak Ada Agunan Suku Bunga Tinggi Proposal Ditolak
C Pertambangan Rakyat dan Penggalian 272 11.383 2.516 1.109 2.052 381 65 5.260
D1 Industri Kecil 37.220 30.498 2.501 7.818 6.208 3.977 1.655 8.339
D2 Industri Kerajinan Rumahtangga 63.277 182.475 22.625 26.536 47.241 20.669 3.965 61.439
E Listrik, Gas dan Air 7 207 21 91 42 6 0 47
F Konstruksi 1.859 11.880 2.157 1.866 3.231 890 452 3.284
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, 376.526 662.881 74.426 114.198 154.421 81.011 18.174 220.651
  Sepeda Motor, serta Barang-Barang Keperluan Pribadi    
  dan Rumahtangga    
H Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 18.204 89.025 7.968 13.375 22.595 5.619 801 38.667
I Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 52.928 597.845 75.315 63.204 179.191 36.662 6.975 236.498
J Perantara Keuangan 52.131 88.433 5.350 9.841 13.658 5.424 2.309 51.851
K Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan 11.039 9.910 537 1.531 2.366 1.550 207 3.719
M Jasa Pendidikan 1.156 4.600 1.384 259 153 240 415 2.149
N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 647 1.641 116 8 250 198 0 1.069
O Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Lainnya 9.157 25.223 2.762 3.074 5.381 3.996 202 9.808
P Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 303 6.278 843 293 913 440 18 3.771
  Jumlah 624.726 1.722.279 198.521 243.203 437.702 161.063 35.238 646.552
   
Jenis Kelamin Pengusaha : Perempuan
Kategori Usaha Meminjam dari Bank Tidak Meminjam dari Bank Tidak Tahu prosedur Alasan Utama Tidak Meminjam Dari Bank Tidak Berminat
Prosedur Sulit Tidak Ada Agunan Suku Bunga Tinggi Proposal Ditolak
C Pertambangan Rakyat dan Penggalian 0 914 777 0 0 0 0 137
D1 Industri Kecil 3.362 3.152 379 786 396 74 475 1.042
D2 Industri Kerajinan Rumahtangga 9.171 121.168 30.935 10.043 23.843 7.407 1.854 47.086
E Listrik, Gas dan Air 0 0 0 0 0 0 0 0
F Konstruksi 0 19 0 13 0 0 0 6
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, 165.660 346.870 46.655 51.389 78.105 35.589 5.345 129.787
  Sepeda Motor, serta Barang-Barang Keperluan Pribadi    
  dan Rumahtangga    
H Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 14.773 69.721 10.602 11.965 16.059 5.670 1.787 23.638
I Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 3.221 4.325 191 636 529 420 219 2.330
J Perantara Keuangan 15.326 15.029 1.682 0 3.180 1.682 4.827 3.658
K Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1.782 2.409 166 675 118 224 12 1.214
M Jasa Pendidikan 723 3.073 73 188 154 85 0 2.573
N Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.079 2.313 12 68 201 143 721 1.168
O Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Lainnya 4.347 15.668 1.912 1.334 2.787 1.092 315 8.228
P Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 176 9.496 808 0 569 670 323 7.126
  Jumlah 219.620 594.157 94.192 77.097 125.941 53.056 15.878 227.993
MENU UTAMA