Tabel 8.8. Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum menurut Propinsi dan
Alasan Utama Tidak Meminjam Dari Bank, Tahun 2004
MENU UTAMA
Jenis Kelamin Pengusaha : Laki-laki
Propinsi Meminjam dari Bank Tidak Meminjam dari Bank Tidak Tahu prosedur Alasan Utama Tidak Meminjam Dari Bank Tidak Berminat
Prosedur Sulit Tidak Ada Agunan Suku Bunga Tinggi Proposal Ditolak
11 N A D 7.973 10.969 2.206 949 1.565 3.432 123 2.694
12 Sumatera Utara 18.953 57.889 3.630 7.205 23.547 3.574 342 19.591
13 Sumatera Barat 22.666 39.048 2.179 7.083 14.757 4.135 580 10.314
14 Riau 14.452 16.175 1.068 4.380 5.321 2.995 522 1.889
15 Jambi 3.548 9.496 2.017 2.167 1.570 704 274 2.764
16 Sumatera Selatan 4.045 34.921 4.829 4.633 10.237 3.805 122 11.295
17 Bengkulu 5.177 6.282 375 854 1.103 461 1.166 2.323
18 Lampung 12.736 51.571 5.777 5.677 16.774 6.100 1.657 15.586
19 Bangka Belitung 305 4.764 1.184 897 678 459 292 1.254
         
31 DKI Jakarta 30.427 123.443 12.542 22.787 20.415 12.173 3.426 52.100
32 Jawa Barat 99.462 422.074 46.443 62.594 108.895 36.555 8.538 159.049
33 Jawa Tengah 185.169 264.450 23.553 34.449 65.896 18.601 1.993 119.958
34 DI Yogyakarta 15.881 33.495 1.242 3.418 2.716 4.251 160 21.708
35 Jawa Timur 127.604 340.373 38.878 38.104 94.055 34.462 9.437 125.437
36 Banten 8.000 59.339 9.528 13.664 13.644 4.433 233 17.837
         
51 Bali 11.152 31.739 3.271 1.946 4.924 3.995 1.799 15.804
52 Nusa Tenggara Barat 10.592 31.523 6.943 7.061 8.262 2.071 551 6.635
53 Nusa Tenggara Timur 4.551 12.706 2.764 3.393 1.209 1.150 863 3.327
         
61 Kalimantan Barat 5.394 22.377 7.277 4.997 3.814 547 9 5.733
62 Kalimantan Tengah 1.338 8.677 338 482 1.904 812 0 5.141
63 Kalimantan Selatan 6.465 28.340 2.890 1.956 10.067 1.552 342 11.533
64 Kalimantan Timur 5.637 19.756 1.928 1.350 4.451 2.656 1.019 8.352
       
71 Sulawesi Utara 6.250 12.543 1.237 1.666 4.568 1.336 14 3.722
72 Sulawesi Tengah 6.709 10.924 2.136 1.773 2.372 418 576 3.649
73 Sulawesi Selatan 5.155 44.667 9.560 6.847 8.402 6.318 1.061 12.479
74 Sulawesi Tenggara 1.042 7.701 1.466 1.977 3.397 158 134 569
75 Gorontalo 1.621 2.746 184 29 689 49 5 1.790
         
81 Maluku 810 6.135 832 403 33 3.512 0 1.355
82 Maluku Utara 86 2.883 1.143 90 318 0 0 1.332
94 Papua 1.526 5.273 1.101 372 2.119 349 0 1.332
             
  Jumlah 624.726 1.722.279 198.521 243.203 437.702 161.063 35.238 646.552
Jenis Kelamin Pengusaha : Perempuan
Propinsi Meminjam dari Bank Tidak Meminjam dari Bank Tidak Tahu prosedur Alasan Utama Tidak Meminjam Dari Bank Tidak Berminat
Prosedur Sulit Tidak Ada Agunan Suku Bunga Tinggi Proposal Ditolak
11 N A D 774 1.168 44 352 211 302 139 120
12 Sumatera Utara 2.033 16.749 3.043 3.346 5.132 199 1.044 3.985
13 Sumatera Barat 6.662 24.618 1.663 2.144 5.389 1.198 351 13.873
14 Riau 287 2.210 297 364 156 429 0 964
15 Jambi 408 663 0 0 14 0 0 649
16 Sumatera Selatan 924 4.039 1.010 528 1.420 460 10 611
17 Bengkulu 959 4.869 58 386 484 851 525 2.565
18 Lampung 2.978 9.422 1.702 1.070 3.317 652 220 2.461
19 Bangka Belitung 22 961 549 17 144 96 0 155
     
31 DKI Jakarta 7.116 37.981 3.802 11.399 7.545 2.227 711 12.297
32 Jawa Barat 22.615 59.755 10.833 11.182 12.375 7.003 574 17.788
33 Jawa Tengah 82.491 146.233 17.725 12.098 28.839 11.510 7.105 68.956
34 DI Yogyakarta 9.038 27.166 1.905 4.284 3.424 3.149 362 14.042
35 Jawa Timur 53.257 143.423 18.441 14.673 37.676 14.023 3.497 55.113
36 Banten 1.134 15.873 6.871 2.257 2.663 708 134 3.240
         
51 Bali 5.650 11.996 980 1.360 3.176 1.592 0 4.888
52 Nusa Tenggara Barat 8.567 37.331 16.818 4.588 5.476 1.893 107 8.449
53 Nusa Tenggara Timur 1.634 9.013 579 2.461 2.013 1.617 865 1.478
             
61 Kalimantan Barat 1.680 1.157 655 0 50 0 0 452
62 Kalimantan Tengah 766 1.539 277 12 260 42 0 948
63 Kalimantan Selatan 1.276 7.453 1.216 162 2.199 285 0 3.591
64 Kalimantan Timur 2.221 2.630 102 23 594 563 0 1.348
         
71 Sulawesi Utara 1.974 3.256 497 1.159 436 175 133 856
72 Sulawesi Tengah 2.856 3.044 452 728 726 157 101 880
73 Sulawesi Selatan 1.151 13.848 3.343 1.890 995 3.168 0 4.452
74 Sulawesi Tenggara 89 1.921 349 109 764 146 0 553
75 Gorontalo 700 2.394 232 78 180 63 0 1.841
         
81 Maluku 100 2.001 576 225 98 222 0 880
82 Maluku Utara 0 383 25 0 0 0 0 358
94 Papua 258 1.061 148 202 185 326 0 200
         
  Jumlah 219.620 594.157 94.192 77.097 125.941 53.056 15.878 227.993
MENU UTAMA