Tabel 5.1. Persentase Rumah Tangga Pertanian Terhadap Rumah Tangga Menurut Propinsi 
dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2003 *)
MENU UTAMA
Propinsi Rumah Tangga
Laki - Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4)
NAD   - - -
Sumatera Utara  47,86 47,87 47,86
Sumatera Barat 62,32 54,08 60,80
Riau   43,24 35,34 42,58
Jambi   60,35 55,51 59,90
Sumatera Selatan 60,83 48,59 59,80
Bengkulu   69,78 51,79 68,15
Lampung   67,16 54,63 66,23
Bangka Belitung 57,54 41,69 56,08
DKI Jakarta   1,39 0,60 1,28
Jawa Barat   34,50 25,35 33,42
Jawa Tengah 54,39 37,09 52,12
DI Yogyakarta 50,84 30,18 46,97
Jawa Timur 51,38 38,13 49,46
Banten   33,45 29,36 32,97
Bali   46,87 23,16 45,37
Nusa Tenggara Barat 55,30 32,35 51,21
Nusa Tenggara Timur 84,15 79,14 83,59
Kalimantan Barat 67,21 55,88 66,49
Kalimantan Tengah 65,06 54,94 64,33
Kalimantan Selatan 51,21 46,23 50,55
Kalimantan Timur 33,75 20,74 32,85
Sulawesi Utara  53,26 37,44 51,69
Sulawesi Tengah 72,32 53,95 70,75
Sulawesi Selatan 64,67 47,19 62,24
Sulawesi Tenggara 69,89 55,55 68,18
Gorontalo   54,82 34,66 52,68
Maluku   72,99 58,55 71,66
Maluku Utara 73,13 57,15 72,09
Papua   63,67 49,93 62,84
Indonesia 48,53 36,14 47,01
*) Hasil Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga ST03
Ke Menu Utama