Tabel 5.2 Rata-rata Luas Lahan yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian Menurut Propinsi
dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2003 *)
(mē)
Propinsi Rata-rata Luas Lahan yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian Rasio Perempuan Terhadap Laki-laki
Laki - Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4) (5)
NAD   - - - -
Sumatera Utara  9.365,09 7.258,97 9.366,35 0,78
Sumatera Barat 8.236,84 6.279,23 8.075,54 0,76
Riau   20.795,75 16.470,42 22.351,20 0,79
Jambi   20.756,84 15.084,87 20.828,15 0,73
Sumatera Selatan 16.719,25 12.885,10 16.811,95 0,77
Bengkulu   16.535,89 12.551,87 16.550,13 0,76
Lampung   10.803,79 8.271,94 10.803,73 0,77
Bangka Belitung 9.657,22 7.941,77 10.566,72 0,82
DKI Jakarta   1.211,43 742,93 1.400,58 0,61
Jawa Barat   4.012,99 2.925,84 3.984,20 0,73
Jawa Tengah 4.046,74 3.002,10 4.030,12 0,74
DI Yogyakarta 3.344,67 2.479,03 3.246,00 0,74
Jawa Timur   4.261,52 3.270,76 4.269,06 0,77
Banten   5.507,25 4.370,62 5.543,49 0,79
Bali   5.877,43 5.238,91 5.970,90 0,89
Nusa Tenggara Barat 7.405,99 4.062,72 7.417,91 0,55
Nusa Tenggara Timur 10.862,85 8.048,00 10.714,98 0,74
Kalimantan Barat 22.814,28 17.388,46 23.293,94 0,76
Kalimantan Tengah 19.644,34 16.469,16 21.395,38 0,84
Kalimantan Selatan 10.615,44 6.974,92 10.644,53 0,66
Kalimantan Timur 19.079,63 15.752,55 21.163,16 0,83
Sulawesi Utara  10.523,64 9.421,05 11.173,50 0,90
Sulawesi Tengah 15.456,47 12.417,11 16.255,03 0,80
Sulawesi Selatan 11.480,87 7.781,92 11.516,05 0,68
Sulawesi Tenggara 14.568,04 10.179,58 15.577,53 0,70
Gorontalo   9.637,32 7.657,35 10.529,16 0,79
Maluku   10.994,09 8.818,06 11.177,80 0,80
Maluku Utara 17.168,17 13.689,37 17.682,56 0,80
Papua   6.547,40 5.886,80 6.995,12 0,90
Indonesia 8.149,60 5.620,43 8.144,93 0,69
*) Hasil Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga ST03
Ke Menu Utama