Tabel 5.3 Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian Menurut Propinsi
dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2003 *)
(mē)
Propinsi Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian Rasio Perempuan Terhadap Laki-laki
Laki - Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4) (5)
NAD   - - - -
Sumatera Utara  8.682,15 6.587,97 8.423,18 0,76
Sumatera Barat 7.313,16 5.507,90 7.017,54 0,75
Riau   18.365,18 14.351,23 18.087,08 0,78
Jambi   18.276,62 13.022,94 17.819,39 0,71
Sumatera Selatan 14.968,86 11.563,83 14.737,30 0,77
Bengkulu   14.508,05 10.904,21 14.260,29 0,75
Lampung   9.582,21 7.098,32 9.430,65 0,74
Bangka Belitung 8.340,36 6.815,31 8.235,79 0,82
DKI Jakarta 897,34 467,52 869,10 0,52
Jawa Barat 3.729,67 2.649,13 3.632,43 0,71
Jawa Tengah 3.641,10 2.584,85 3.542,88 0,71
DI Yogyakarta 2.903,98 2.063,03 2.802,87 0,71
Jawa Timur 3.847,69 2.837,78 3.735,32 0,74
Banten   5.141,92 4.031,76 5.027,57 0,78
Bali   5.462,65 4.861,69 5.443,24 0,89
Nusa Tenggara Barat 6.800,98 3.697,91 6.451,57 0,54
Nusa Tenggara Timur 8.797,16 6.738,19 8.581,46 0,77
Kalimantan Barat 19.321,14 14.690,39 19.073,22 0,76
Kalimantan Tengah 16.088,65 13.740,17 15.944,08 0,85
Kalimantan Selatan 8.901,30 5.958,33 8.545,66 0,67
Kalimantan Timur 14.108,76 11.729,30 14.005,55 0,83
Sulawesi Utara  8.958,10 20.041,86 9.755,78 2,24
Sulawesi Tengah 12.916,99 10.614,82 12.767,08 0,82
Sulawesi Selatan 10.662,90 7.110,36 10.288,89 0,67
Sulawesi Tenggara 12.640,39 8.941,57 12.281,18 0,71
Gorontalo   8.393,19 6.453,60 8.257,63 0,77
Maluku   9.649,92 7.748,51 9.506,85 0,80
Maluku Utara 15.811,38 12.721,32 15.652,02 0,80
Papua   4.487,48 3.925,83 4.460,42 0,87
Indonesia 7.192,33 5.023,92 6.987,70 0,70
*) Hasil Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga ST03
Ke Menu Utama