Tabel 5.4 Rata-rata Luas Lahan Bukan Pertanian yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian Menurut Propinsi
dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2003 *)
(mē)
Propinsi Rata-rata Luas Lahan Pertanian yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian Rasio Perempuan Terhadap Laki-laki
Laki - Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4) (5)
NAD   - - - -
Sumatera Utara  691,65 609,32 681,47 0,88
Sumatera Barat 923,68 771,33 898,74 0,84
Riau   2.430,57 2.119,19 2.409,00 0,87
Jambi   2.480,22 2.061,93 2.443,87 0,83
Sumatera Selatan 1.750,39 1.321,27 1.721,20 0,75
Bengkulu   2.027,85 1.647,66 2.001,71 0,81
Lampung   1.221,58 1.173,62 1.218,66 0,96
Bangka Belitung 1.316,87 1.126,46 1.303,81 0,86
DKI Jakarta   314,09 275,41 311,55 0,88
Jawa Barat   284,25 267,26 282,72 0,94
Jawa Tengah 405,64 417,25 406,72 1,03
DI Yogyakarta 440,69 415,99 437,72 0,94
Jawa Timur   413,83 432,98 415,96 1,05
Banten   365,33 338,86 362,60 0,93
Bali   414,78 377,22 413,56 0,91
Nusa Tenggara Barat 605,00 364,81 577,96 0,60
Nusa Tenggara Timur 2.045,64 1.481,16 1.986,50 0,72
Kalimantan Barat 3.493,14 2.698,07 3.450,58 0,77
Kalimantan Tengah 3.555,70 2.728,99 3.504,81 0,77
Kalimantan Selatan 1.714,14 1.016,59 1.629,85 0,59
Kalimantan Timur 4.970,87 4.023,25 4.929,77 0,81
Sulawesi Utara  494,41 3.191,50 688,51 6,46
Sulawesi Tengah 2.539,48 1.802,29 2.491,48 0,71
Sulawesi Selatan 824,70 614,37 802,56 0,74
Sulawesi Tenggara 1.927,65 1.238,01 1.860,68 0,64
Gorontalo   1.244,12 1.203,74 1.241,30 0,97
Maluku   1.344,17 1.069,55 1.323,51 0,80
Maluku Utara 1.356,79 968,05 1.336,74 0,71
Papua   2.059,92 1.960,97 2.055,15 0,95
Indonesia 944,09 723,01 923,22 0,77
*) Hasil Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga ST03
Ke Menu Utama