Tabel 5.5  Banyaknya Rumah Tangga dan Rumah Tangga Pertanian Menurut Propinsi 
dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2003 *)
 
Propinsi Rumah Tangga Rumah Tangga Pertanian
Laki - Laki Perempuan Total Laki - Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
NAD   - - - - - -
Sumatera Utara  2.311.474 326.090 2.637.564 1.106.309 156.112 1.262.421
Sumatera Barat 858.402 193.699 1.052.101 534.957 104.754 639.711
Riau   1.171.346 106.692 1.278.038 506.517 37.705 544.222
Jambi   577.072 59.821 636.893 348.290 33.207 381.497
Sumatera Selatan 1.385.617 126.582 1.512.199 842.860 61.503 904.363
Bengkulu   347.711 34.585 382.296 242.619 17.911 260.530
Lampung   1.573.807 125.722 1.699.529 1.056.908 68.677 1.125.585
Bangka Belitung 206.845 21.016 227.861 119.016 8.761 127.777
DKI Jakarta   2.048.452 336.576 2.385.028 28.477 2.003 30.480
Jawa Barat   8.688.304 1.169.581 9.857.885 2.997.877 296.470 3.294.347
Jawa Tengah 7.109.894 1.068.966 8.178.860 3.866.782 396.432 4.263.214
DI Yogyakarta 816.073 187.897 1.003.970 414.865 56.698  
Jawa Timur   8.365.044 1.411.130 9.776.174 4.297.679 538.092 4.835.771
Banten   1.843.059 241.115 2.084.174 616.421 70.782 687.203
Bali   821.280 55.462 876.742 384.916 12.847 397.763
Nusa Tenggara Barat 879.695 190.838 1.070.533 486.510 61.734 548.244
Nusa Tenggara Timur 751.202 93.478 844.680 632.128 73.974 706.102
Kalimantan Barat 824.282 56.084 880.366 554.017 31.337 585.354
Kalimantan Tengah 416.281 32.336 448.617 270.844 17.767 288.611
Kalimantan Selatan 744.266 113.320 857.586 381.109 52.386 433.495
Kalimantan Timur 614.446 45.328 659.774 207.359 9.402 216.761
Sulawesi Utara 531.997 58.684 590.681 283.341 21.973 305.314
Sulawesi Tengah 479.293 44.755 524.048 346.634 24.144 370.778
Sulawesi Selatan 1.574.762 253.921 1.828.683 1.018.372 119.830 1.138.202
Sulawesi Tenggara 370.318 50.109 420.427 258.803 27.837 286.640
Gorontalo   200.286 23.805 224.091 109.805 8.251 118.056
Maluku   225.277 22.849 248.126 164.422 13.378 177.800
Maluku Utara 162.699 11.322 174.021 118.986 6.470 125.456
Papua   510.403 32.945 543.348 324.967 16.448 341.415
Indonesia 46.409.587 6.494.708 52.904.295 22.521.790 2.346.885 24.868.675
*) Hasil Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga ST03