Tabel 5.6 Persentase Rumah Tangga dan Rumah Tangga Pertanian Menurut  Propinsi
dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2003 *)
 
Propinsi Rumah Tangga Rumah Tangga Pertanian
Laki - Laki Perempuan Total Laki - Laki Perempuan Total
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
NAD   - - - - - -
Sumatera Utara  87,64 12,36 100,00 87,63 12,37 100,00
Sumatera Barat 81,59 18,41 100,00 83,62 16,38 100,00
Riau   91,65 8,35 100,00 93,07 6,93 100,00
Jambi   90,61 9,39 100,00 91,30 8,70 100,00
Sumatera Selatan 91,63 8,37 100,00 93,20 6,80 100,00
Bengkulu   90,95 9,05 100,00 93,13 6,87 100,00
Lampung   92,60 7,40 100,00 93,90 6,10 100,00
Bangka Belitung 90,78 9,22 100,00 93,14 6,86 100,00
DKI Jakarta   85,89 14,11 100,00 93,43 6,57 100,00
Jawa Barat   88,14 11,86 100,00 91,00 9,00 100,00
Jawa Tengah 86,93 13,07 100,00 90,70 9,30 100,00
DI Yogyakarta 81,28 18,72 100,00 87,98 12,02  
Jawa Timur   85,57 14,43 100,00 88,87 11,13 100,00
Banten   88,43 11,57 100,00 89,70 10,30 100,00
Bali   93,67 6,33 100,00 96,77 3,23 100,00
Nusa Tenggara Barat 82,17 17,83 100,00 88,74 11,26 100,00
Nusa Tenggara Timur 88,93 11,07 100,00 89,52 10,48 100,00
Kalimantan Barat 93,63 6,37 100,00 94,65 5,35 100,00
Kalimantan Tengah 92,79 7,21 100,00 93,84 6,16 100,00
Kalimantan Selatan 86,79 13,21 100,00 87,92 12,08 100,00
Kalimantan Timur 93,13 6,87 100,00 95,66 4,34 100,00
Sulawesi Utara  90,07 9,93 100,00 92,80 7,20 100,00
Sulawesi Tengah 91,46 8,54 100,00 93,49 6,51 100,00
Sulawesi Selatan 86,11 13,89 100,00 89,47 10,53 100,00
Sulawesi Tenggara 88,08 11,92 100,00 90,29 9,71 100,00
Gorontalo   89,38 10,62 100,00 93,01 6,99 100,00
Maluku   90,79 9,21 100,00 92,48 7,52 100,00
Maluku Utara 93,49 6,51 100,00 94,84 5,16 100,00
Papua   93,94 6,06 100,00 95,18 4,82 100,00
Indonesia 87,72 12,28 100,00 90,56 9,44 100,00
*) Hasil Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga ST03