Tabel 9.4.  Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum Menurut Propinsi dan Asal Modal Pinjaman, Tahun 2003
              Jenis Kelamin Pengusaha : Laki -Laki
    Tidak   Asal Modal Pinjaman
       Propinsi Banyaknya Memanfaatkan Memanfaatkan     Lembaga        
  Usaha Pinjaman Pinjaman Bank Koperasi Keuangan Modal Perorangan Keluarga/ Lainnya
            Bukan Bank Ventura   Famili  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
                     
SUMATERA 1.740.623 1.497.702 242.921 51.417 11.064 10.740 2.516 89.418 58.600 58.439
01. Nanggroe Aceh Darusalam 141.132 129.665 11.467 5.558 272 0 0 2.136 3.067 888
02.Sumatera Utara 524.091 459.573 64.518 17.270 2.664 2.501 995 20.818 13.242 15.460
03.Sumatera Barat 233.565 193.902 39.663 10.608 3.738 2.003 0 12.728 13.422 6.571
04.Riau 147.968 126.878 21.090 1.854 0 1.976 0 11.105 11.088 440
05.Jambi 121.192 112.075 9.117 3.872 212 300 0 529 2.486 3.174
06.Sumatera Selatan 203.027 181.717 21.310 1.817 0 449 0 3.879 3.985 11.488
07.Bengkulu 65.626 52.953 12.673 3.731 1.783 631 678 5.090 3.050 3.489
08.Lampung 289.249 226.665 62.584 6.707 2.340 2.841 843 32.728 8.221 16.615
09. Kepulauan Bangka Belitung 14.773 14.274 499 0 55 39 0 405 39 314
                     
JAWA  7.361.277 6.076.834 1.284.443 299.704 54.106 40.482 6.043 446.111 220.154 387.593
10.DKI Jakarta 693.657 629.143 64.514 9.298 6.660 443 686 14.113 13.754 23.389
11.Jawa Barat 2.338.148 1.821.422 516.726 100.800 13.969 11.342 2.126 193.513 67.862 158.135
12.Jawa Tengah 1.776.669 1.488.848 287.821 90.283 9.536 15.616 2.325 93.987 58.653 79.385
13.DI Yogyakarta 231.589 191.924 39.665 21.112 3.570 1.280 163 9.644 5.274 11.274
14.Jawa Timur 2.035.741 1.710.590 325.151 72.401 20.371 10.194 743 109.509 66.755 103.153
15.Banten 285.473 234.907 50.566 5.810 0 1.607 0 25.345 7.856 12.257
                     
BALI & NUSA TENGGARA 412.373 343.524 68.849 23.863 4.571 5.853 780 21.011 17.993 14.747
16. Bali 164.915 139.447 25.468 10.408 3.201 4.585 482 6.974 4.117 3.213
17.Nusa Tenggara Barat 153.401 120.892 32.509 11.876 268 253 0 10.629 10.090 9.658
18.Nusa Tenggara Timur 94.057 83.185 10.872 1.579 1.102 1.015 298 3.408 3.786 1.876
                     
KALIMANTAN 641.178 559.253 81.925 21.068 7.016 3.269 1.700 23.609 24.840 16.808
19.Kalimantan Barat 176.593 146.576 30.017 7.838 2.680 853 1.610 11.696 9.584 7.065
20.Kalimantan Tengah 105.427 93.114 12.313 3.850 0 0 90 2.159 5.033 2.181
21.Kalimantan Selatan 228.436 210.399 18.037 5.066 2.637 108 0 4.641 3.462 5.028
22.Kalimantan Timur 130.722 109.164 21.558 4.314 1.699 2.308 0 5.113 6.761 2.534
                     
SULAWESI 472.464 384.464 88.000 29.898 6.367 3.720 510 27.322 17.394 16.810
23.Sulawesi Utara 126.547 112.349 14.198 4.919 1.284 236 62 3.803 3.186 2.408
24.Sulawesi Tengah 61.101 52.034 9.067 4.699 468 193 0 3.196 1.393 1.141
25.Sulawesi Selatan 193.928 151.019 42.909 11.519 1.507 2.457 448 14.726 10.477 8.800
26.Sulawesi Tenggara 54.171 44.827 9.344 1.381 1.116 316 0 3.968 1.857 1.968
27. Gorontalo 36.717 24.235 12.482 7.380 1.992 518 0 1.629 481 2.493
                     
MALUKU DAN PAPUA 104.481 86.638 17.843 2.039 484 294 74 7.779 7.952 434
28.Maluku 43.341 31.060 12.281 1.693 484 0 0 6.571 3.775 242
29. Maluku Utara 16.761 15.981 780 0 0 0 0 220 457 103
30.Papua 44.379 39.597 4.782 346 0 294 74 988 3.720 89
                     
        Jumlah 10.732.396 8.948.415 1.783.981 427.989 83.608 64.358 11.623 615.250 346.933 494.831
Tabel 9.4.  Banyaknya Usaha Tidak Berbadan Hukum Menurut Propinsi dan Asal Modal Pinjaman, Tahun 2003
              Jenis Kelamin Pengusaha : Perempuan
    Tidak   Asal Modal Pinjaman
       Propinsi Banyaknya Memanfaatkan Memanfaatkan     Lembaga        
  Usaha Pinjaman Pinjaman Bank Koperasi Keuangan Modal Perorangan Keluarga/ Lainnya
            Bukan Bank Ventura   Famili  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
                     
SUMATERA 602.192 551.588 50.604 10.351 6.495 1.763 950 14.089 9.178 14.539
01. Nanggroe Aceh Darusalam 84.554 83.260 1.294 564 0 232 0 498 232 0
02.Sumatera Utara 144.476 135.177 9.299 2.361 0 0 950 3.212 1.369 2.525
03.Sumatera Barat 100.008 75.295 24.713 6.189 4.821 1.155 0 4.753 3.573 7.306
04.Riau 51.712 50.723 989 440 0 0 0 0 0 989
05.Jambi 30.737 30.434 303 264 39 0 0 0 0 0
06.Sumatera Selatan 59.129 55.734 3.395 67 0 128 0 287 2.357 556
07.Bengkulu 15.224 13.226 1.998 218 106 0 0 270 680 1.009
08.Lampung 108.229 100.000 8.229 248 1.529 248 0 4.685 967 1.770
09. Kepulauan Bangka Belitung 8.123 7.739 384 0 0 0 0 384 0 384
                     
JAWA  3.571.761 3.050.044 521.717 131.621 40.985 62.174 4.049 156.867 108.629 165.583
10.DKI Jakarta 199.966 187.792 12.174 1.995 3.801 332 333 1.105 3.593 1.567
11.Jawa Barat 516.463 421.146 95.317 34.518 1.012 8.360 2.486 34.558 17.055 20.111
12.Jawa Tengah 1.303.436 1.125.737 177.699 53.193 9.176 26.279 404 52.247 30.499 51.021
13.DI Yogyakarta 238.309 207.912 30.397 9.416 1.108 1.928 237 5.734 4.076 17.206
14.Jawa Timur 1.237.104 1.048.718 188.386 31.821 25.888 25.275 589 51.289 44.482 71.532
15.Banten 76.483 58.739 17.744 678 0 0 0 11.934 8.924 4.146
                     
BALI & NUSA TENGGARA 412.369 361.480 50.889 14.537 8.190 8.911 213 14.725 7.456 11.386
16. Bali 148.351 118.467 29.884 9.586 3.777 6.286 213 10.192 2.396 4.469
17.Nusa Tenggara Barat 160.886 145.736 15.150 4.659 3.182 690 0 3.567 4.146 5.498
18.Nusa Tenggara Timur 103.132 97.277 5.855 292 1.231 1.935 0 966 914 1.419
                     
KALIMANTAN 219.303 199.509 19.794 2.189 1.127 171 853 8.480 6.954 1.968
19.Kalimantan Barat 42.156 35.497 6.659 328 215 0 763 4.579 989 83
20.Kalimantan Tengah 27.242 23.654 3.588 136 432 171 90 1.897 661 370
21.Kalimantan Selatan 103.208 96.462 6.746 1.012 209 0 0 1.431 3.427 1.515
22.Kalimantan Timur 46.697 43.896 2.801 713 271 0 0 573 1.877 0
                     
SULAWESI 199.357 177.607 21.750 6.439 3.482 1.890 0 5.088 5.985 969
23.Sulawesi Utara 41.062 38.364 2.698 1.510 0 0 0 0 1.188 0
24.Sulawesi Tengah 21.544 18.221 3.323 1.203 1.047 129 0 872 749 0
25.Sulawesi Selatan 100.108 89.536 10.572 3.373 1.226 560 0 2.494 3.340 824
26.Sulawesi Tenggara 21.984 19.561 2.423 168 85 370 0 1.128 708 145
27. Gorontalo 14.659 11.925 2.734 185 1.124 831 0 594 0 0
                     
MALUKU DAN PAPUA 46.681 40.696 5.985 587 3.759 0 0 658 3.144 870
28.Maluku 29.297 25.252 4.045 484 3.259 0 0 0 2.835 0
29. Maluku Utara 2.285 1.915 370 0 0 0 0 0 0 370
30.Papua 15.099 13.529 1.570 103 500 0 0 658 309 500
                     
        Jumlah 5.051.663 4.380.924 670.739 165.724 64.038 74.909 6.065 199.907 141.346 195.315